Allergeenitiedot: Sisältää fenyylialaniinin lähteen, maidon proteiinia & laktoosia
Ravintoarvo Apple Pie | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Rasva | 1.1 g | 0.3 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.7 g | 0.2 g |
Hiilihydraatit | 4.9 g | 1.5 g |
– josta sokereita | 4.9 g | 1.5 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 82.9 g | 24.9 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Apple Pie:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950), väri: sokerikulööri (E150a).
Ravintoarvo Blueberry Muffin | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Rasva | 1.1 g | 0.3 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.7 g | 0.2 g |
Hiilihydraatit | 4.9 g | 1.5 g |
– josta sokereita | 4.9 g | 1.5 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 82.9 g | 24.9 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Blueberry Muffin:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950), väri: punajuuriväri (E162).
Ravintoarvo Caramel Biscuit | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1327.7 kJ / 317.3 kcal | 398.3 kJ / 95.2 kcal |
Rasva | 1.1 g | 0.3 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.9 g | 0.2 g |
Hiilihydraatit | 7.3 g | 2.2 g |
– josta sokereita | 4.7 g | 1.4 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 77.1 g | 23.1 g |
Suola | 1.8 g | 0.5 g |
Ainesosat Caramel Biscuit:
Mikellaarinen kaseiini (sisältää sakeuttamisaineen: mikrokiteinen selluloosa (E460)), aromit, suola, makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950).
Ravintoarvo Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1396 kJ / 334 kcal | 419 kJ / 100 kcal |
Rasva | 2.1 g | 0.6 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.3 g | 0.4 g |
Hiilihydraatit | 5.2 g | 1.6 g |
– josta sokereita | 4.2 g | 1.3 g |
Kuitu | 3.4 g | 1 g |
Proteiini | 71.8 g | 21.5 g |
Suola | < 0.1 g | < 0.1 g |
Ainesosat Chocolate:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, vähärasvainen kaakao, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950).
Ravintoarvo Chocolate Banana | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1442 kJ / 344 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
Rasva | 1.6 g | 0.5 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 1 g | 0.3 g |
Hiilihydraatit | 5 g | 1.5 g |
– josta sokereita | 4.5 g | 1.4 g |
Kuitu | 1.7 g | 0.5 g |
Proteiini | 76.6 g | 23 g |
Suola | 0.3 g | 0.1 g |
Ainesosat Chocolate Banana:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, vähärasvainen kaakao, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950).
Ravintoarvo Chocolate & Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1442 kJ / 344 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
Rasva | 1.6 g | 0.5 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 1 g | 0.3 g |
Hiilihydraatit | 5 g | 1.5 g |
– josta sokereita | 4.5 g | 1.4 g |
Kuitu | 1.7 g | 0.5 g |
Proteiini | 76.6 g | 23 g |
Suola | 0.3 g | 0.1 g |
Ainesosat Chocolate & Caramel:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, vähärasvainen kaakao, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950).
Ravintoarvo Chocolate & Coconut | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Rasva | 2.1 g | 0.6 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.3 g | 0.4 g |
Hiilihydraatit | 5.3 g | 1.6 g |
– josta sokereita | 4.3 g | 1.3 g |
Kuitu | 3.4 g | 1 g |
Proteiini | 73.3 g | 22 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Chocolate & Coconut:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, vähärasvainen kaakao, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950).
Ravintoarvo Chocolate & Peanut | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1376 kJ / 329 kcal | 413 kJ / 99 kcal |
Rasva | 1.9 g | 0.6 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.1 g | 0.4 g |
Hiilihydraatit | 5 g | 1.5 g |
– josta sokereita | 4.2 g | 1.3 g |
Kuitu | 2.8 g | 0.9 g |
Proteiini | 71.5 g | 21.5 g |
Suola | 1.7 g | 0.5 g |
Ainesosat Chocolate & Peanut:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, vähärasvainen kaakao, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950).
Ravintoarvo Chocolate & Sea Salt | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1343 kJ / 321 kcal | 403 kJ / 96 kcal |
Rasva | 2 g | 0.5 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.2 g | 0.4 g |
Hiilihydraatit | 5 g | 1.5 g |
– josta sokereita | 4 g | 1.2 g |
Kuitu | 3.4 g | 1 g |
Proteiini | 68.9 g | 20.7 g |
Suola | 4.7 g | 1.4 g |
Ainesosat Chocolate & Sea Salt:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, vähärasvainen kaakao, suola, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950).
Ravintoarvo Chocolate Brownie | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1396 kJ / 334 kcal | 419 kJ / 100 kcal |
Rasva | 2.1 g | 0.6 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.3 g | 0.4 g |
Hiilihydraatit | 5.2 g | 1.6 g |
– josta sokereita | 4.2 g | 1.3 g |
Kuitu | 3.4 g | 1 g |
Proteiini | 71.8 g | 21.5 g |
Suola | < 0.1 g | < 0.1 g |
Ainesosat Chocolate Brownie:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, vähärasvainen kaakao, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950).
Ravintoarvo Cookies & Cream | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1382 kJ / 330 kcal | 415 kJ / 99 kcal |
Rasva | 1 g | 0.3 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.7 g | 0.2 g |
Hiilihydraatit | 4.5 g | 1.4 g |
– josta sokereita | 4.5 g | 1.4 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 75.6 g | 24.3 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Cookies & Cream:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, vähärasvainen kaakao, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)
Ravintoarvo Raspberry & Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Rasva | 1.1 g | 0.3 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.7 g | 0.2 g |
Hiilihydraatit | 4.9 g | 1.5 g |
– josta sokereita | 4.9 g | 1.5 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 82.9 g | 24.9 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Raspberry & Vanilla:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950), väri: punajuuriväri (E162).
Ravintoarvo Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1434 kJ / 343 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
Rasva | 1.1 g | 0.3 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.7 g | 0.2 g |
Hiilihydraatit | 4.7 g | 1.4 g |
– josta sokereita | 4.7 g | 1.4 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 78.5 g | 23.6 g |
Suola | 1.9 g | 0.6 g |
Ainesosat Salted Caramel:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, suola, väri: sokerikulööri (E150a), sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950).
Ravintoarvo Strawberry | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1461 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
Rasva | 1.1 g | 0.3 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.7 g | 0.2 g |
Hiilihydraatit | 4.8 g | 1.4 g |
– josta sokereita | 4.8 g | 1.4 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 80 g | 24 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Strawberry:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950), väri: punajuuriväri (E162).
Ravintoarvo Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Rasva | 1.1 g | 0.3 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.7 g | 0.2 g |
Hiilihydraatit | 4.9 g | 1.5 g |
– josta sokereita | 4.9 g | 1.5 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 82.9 g | 24.9 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Vanilla:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950).
Ravintoarvo Vanilla Bun | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Rasva | 1.1 g | 0.3 g |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.7 g | 0.2 g |
Hiilihydraatit | 4.9 g | 1.5 g |
– josta sokereita | 4.9 g | 1.5 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 82.9 g | 24.9 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Vanilla Bun:
Mikellaarinen kaseiini (maito), aromit, sakeuttamisaine: mikrokiteinen selluloosa (E460), makeutusaine: aspartaami (E951), kaneli, kardemumma, DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaamikalium (E950).