Allergiatiedot: Sisältää fenyylialaniinin lähteen, maitoproteiinia & laktoosia
Ravintoarvot Vanilja: | Annosta kohti (30g): | Per 100g: |
| Energia | 109 kcal | 366 kcal |
| Proteiini | 24,3g | 81g |
| Hiilihydraatit | 2,1g | 7g |
| Joista sokereita | 1,59g | 5,3g |
| Rasva | 0,45g | 1,5g |
| Joista tyydyttyneitä rasvoja | 0g | 0g |
| Suola | 0,3g | 1g |
Valmistusaineet: Micellääri kaseiini (maito), DigeZyme®, aromit, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
Ravintoarvot Mansikka: | Annosta kohti (30g): | Per 100g: |
| Energia | 108.9 kcal | 363 kcal |
| Proteiini | 24g | 80g |
| Hiilihydraatit | 1.62g | 5.4g |
| Joista sokereita | 1.17g | 3.9g |
| Rasva | 0.66g | 2.2g |
| Joista tyydyttyneitä rasvoja | 0.42g | 1.4g |
| Suola | 0.8g | 0.29g |
Ainesosat: Micellääri kaseiini (maito), DigeZyme®, aromit, makeutusaineet: aspartaami (E951), ace-K (E950), väriaine: punajuuriväri (E162).
Ravintoarvot Suolattu Karamelli: | Annosta kohti (30g): | Per 100g: |
| Energia | 108.9 kcal | 363 kcal |
| Proteiini | 24g | 80g |
| Hiilihydraatit | 1.62g | 5.4g |
| Joista sokereita | 1.17g | 3.9g |
| Rasva | 0.66g | 2.2g |
| Joista tyydyttyneitä rasvoja | 0.42g | 1.4g |
| Suola | 0.75g | 2.5g |
Ainesosat: Micellääri kaseiini (maito), DigeZyme®, aromit, väriaine: karamelliväri (E150a), makeutusaineet: aspartaami (E951), ace-K (E950).
Ravintoarvot Cookies & Cream: | Annosta kohti (30g): | Per 100g: |
| Energia | 106.8 kcal | 347 kcal |
| Proteiini | 24.3g | 81g |
| Hiilihydraatit | 0.96g | 3.2g |
| Joista sokereita | 0.96g | 3.2g |
| Rasva | 0.72g | 2.4g |
| Joista tyydyttyneitä rasvoja | 0.45g | 1.5g |
| Suola | 0.75g | 2.5g |
Ainesosat: Micellääri kaseiini (maito), DigeZyme®, aromit, makeutusaine: aspartaami (E951), ace-K (E950).0.33g1.1g
Josta tyydyttyneitä rasvoja 0.24g0.8g
Suola 0.12g0.4g
Ainesosat: Micellääri kaseiini (maito), DigeZyme®, aromit, väriaine: karamelliväri (E150a), makeutusaineet: aspartaami (E951), ace-K (E950).
Ravintoarvot Suklaa & Maapähkinä: | Annosta kohti (30g): | Per 100g: |
| Energia | 106.8 kcal | 356 kcal |
| Proteiini | 22.2g | 74g |
| Hiilihydraatit | 1.92g | 6.4g |
| Joista sokereita | 1.38g | 4.6g |
| Rasva | 0.9g | 3g |
| Joista tyydyttyneitä rasvoja | 0.54g | 1.8g |
| Suola | 0.8g | 0.26g |
Ainesosat: Micellääri kaseiini (maito), DigeZyme®, aromit, fettireduktoitu kaakao, makeutusaineet: aspartaami (E951), ace-K (E950).
Ravintoarvot Suklaa & Kookos: | Annosta kohti (30g): | Per 100g: |
| Energia | 106.8 kcal | 356 kcal |
| Proteiini | 22.2g | 74g |
| Hiilihydraatit | 1.92g | 6.4g |
| Joista sokereita | 1.38g | 4.6g |
| Rasva | 0.9g | 3g |
| Joista tyydyttyneitä rasvoja | 0.54g | 1.8g |
| Suola | 0.8g | 0.26g |
Ainesosat: Micellääri kaseiini (maito), DigeZyme®, aromit, rasvareduktoitu kaakao, makeutusaineet: aspartaami (E951), ace-K (E950).
Ravintoarvot Suklaa: | Annosta kohti (30g): | Per 100g: |
| Energia | 106.8 kcal | 356 kcal |
| Proteiini | 22.2g | 74g |
| Hiilihydraatit | 1.92g | 6.4g |
| Joista sokereita | 1.34g | 4.6g |
| Rasva | 0.9g | 3g |
| Joista tyydyttyneitä rasvoja | 0.54g | 1.8g |
| Suola | 0.8g | 0.26g |
Ainesosat: Micellääri kaseiini (maito), DigeZyme®, aromit, rasvareduktoitu kaakao, makeutusaineet: aspartaami (E951), ace-K (E950).
Ravintoarvot Suklaa & Merisuola: | Annosta kohti (30g): | Per 100g: |
| Energia | 106.8 kcal | 356 kcal |
| Proteiini | 22.2g | 74g |
| Hiilihydraatit | 1.92g | 6.4g |
| Joista sokerit | 1.34g | 4.6g |
| Rasva | 0.9g | 3g |
| Joista tyydyttyneitä rasvoja | 0.54g | 1.8g |
| Suola | 0.8g | 2.5g |
Ainesosat: Micellaarinen kaseiini (maito), DigeZyme®, aromit, vähärasvainen kaakao, suola, makeutusaineet: aspartaami (E951), ace-K (E950).
Aminohappokoostumus 100 g: Alaniini 3.4 g Arginiini 4.3 g Asparagiinihappo 7.8 g Kysteiini 0.8 g Glysiini 1.9 g Glutamiinihappo 21.1 g Histidiini 4.6 g Isoleusiini 5.1 g Leusiini 9.9 g Lysiini 8.1 g Metioniini 3.0 g Fenyylialaniini 4.9 g Proliini 10.0 g Seriini 5.6 g Treiini 4.6 g Tryptofaani 1.6 g Tyrosiini 5.3 g Valiini 6.5 g |
10/10 värt varenda krona, rekommenderar alla att testa.