| Ravintosisältö Caramel Biscuit | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 707 kJ / 169 kcal | 1 414 kJ / 338 kcal |
| Rasva | 1,2 g | 2,4 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,3 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 36,5 g | 73 g |
| – josta sokereita | 1,1 g | 2,2 g |
| Ravintokuitu | 0,8 g | 1,6 g |
| Proteiini | 3 g | 6 g |
| Suola | 0,8 g | 1,6 g |
Ainesosat Caramel Biscuit: Riisijauho, aromit, guarkumi (E412), suola, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)).
| Ravintosisältö Chocolate Brownie | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 711 kJ / 170 kcal | 1 422 kJ / 340 kcal |
| Rasva | 1,7 g | 3,4 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,6 g | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 37 g | 74 g |
| – josta sokereita | 1 g | 2 g |
| Ravintokuitu | 1,8 g | 3,6 g |
| Proteiini | 3,6 g | 7,2 g |
| Suola | 0,2 g | 0,4 g |
Ainesosat Chocolate Brownie: Riisijauho, vähärasvainen kaakaojauhe, aromit, guarkumi (E412), suola, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)).
| Ravintosisältö Chocolate & Sea Salt | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 692 kJ / 165 kcal | 1 384 kJ / 330 kcal |
| Rasva | 1,6 g | 3,2 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,6 g | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 36,1 g | 72,2 g |
| – josta sokereita | 1 g | 2 g |
| Ravintokuitu | 1,8 g | 3,6 g |
| Proteiini | 3,5 g | 7 g |
| Suola | 1,4 g | 2,8 g |
Ainesosat Chocolate & Sea Salt: Riisijauho, vähärasvainen kaakaojauhe, suola, aromit, guarkumi (E412), makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)).
| Ravintosisältö Cookie Dough | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 725 kJ / 173 kcal | 1 450 kJ / 346 kcal |
| Rasva | 1,6 g | 3,2 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,6 g | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 37,7 g | 75,4 g |
| – josta sokereita | 1 g | 2 g |
| Ravintokuitu | 1,7 g | 3,4 g |
| Proteiini | 3,6 g | 7,2 g |
| Suola | 0,4 g | 0,8 g |
Ainesosat Cookie Dough: Riisijauho, vähärasvainen kaakaojauhe, guarkumi (E412), makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)).
| Ravintosisältö Vanilla Bun | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 748 kJ / 179 kcal | 1 496 kJ / 358 kcal |
| Rasva | 1,3 g | 2,6 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,3 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 38,6 g | 77,2 g |
| – josta sokereita | 1,1 g | 2,2 g |
| Ravintokuitu | 0,9 g | 1,8 g |
| Proteiini | 3,2 g | 6,4 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Vanilla Bun: Riisijauho, guarkumi (E412), aromit, makeutusaine (aspartaami (E951)), kaneli, kardemumma, makeutusaine (asesulfaami-K (E950)).
| Ravintosisältö Chocolate | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 2,7 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,4 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 40 g | 80 g |
| – josta sokereita | 1,2 g | 2,3 g |
| Ravintokuitu | 1 g | 1,9 g |
| Proteiini | 3,3 g | 6,6 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Chocolate: Riisijauho, vähärasvainen kaakaojauhe, aromit, guarkumi (E412), makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)).
| Ravintosisältö Chocolate & Caramel | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 2,7 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,4 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 40 g | 80 g |
| – josta sokereita | 1,2 g | 2,3 g |
| Ravintokuitu | 1 g | 1,9 g |
| Proteiini | 3,3 g | 6,6 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Chocolate & Caramel: Riisijauho, vähärasvainen kaakaojauhe, aromit, guarkumi (E412), makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)).
| Ravintosisältö Chocolate & Coconut | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 2,7 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,4 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 40 g | 80 g |
| – josta sokereita | 1,2 g | 2,3 g |
| Ravintokuitu | 1 g | 1,9 g |
| Proteiini | 3,3 g | 6,6 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Chocolate & Coconut: Riisijauho, vähärasvainen kaakaojauhe, aromit, guarkumi (E412), makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)).
| Ravintosisältö Chocolate & Peanut | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 2,7 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,4 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 40 g | 80 g |
| – josta sokereita | 1,2 g | 2,3 g |
| Ravintokuitu | 1 g | 1,9 g |
| Proteiini | 3,3 g | 6,6 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Chocolate & Peanut: Riisijauho, vähärasvainen kaakaojauhe, aromit, guarkumi (E412), makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)).
| Ravintosisältö Cinnamon Bun | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 2,7 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,4 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 40 g | 80 g |
| – josta sokereita | 1,2 g | 2,3 g |
| Ravintokuitu | 1 g | 1,9 g |
| Proteiini | 3,3 g | 6,6 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Cinnamon Bun: Riisijauho, aromit, guarkumi (E412), väriaine (sokerikulööri), makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)).
| Ravintosisältö Salted Caramel | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 2,7 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,4 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 40 g | 80 g |
| – josta sokereita | 1,2 g | 2,3 g |
| Ravintokuitu | 1 g | 1,9 g |
| Proteiini | 3,3 g | 6,6 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Salted Caramel: Riisijauho, aromit, guarkumi (E412), väriaine (sokerikulööri (E150a)), makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)).
| Ravintosisältö Unflavoured | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 2,7 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,4 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 40 g | 80 g |
| – josta sokereita | 1,2 g | 2,3 g |
| Ravintokuitu | 1 g | 1,9 g |
| Proteiini | 3,3 g | 6,6 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Unflavoured: Riisijauho.
| Ravintosisältö Vanilla | Per annos (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 2,7 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,4 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 40 g | 80 g |
| – josta sokereita | 1,2 g | 2,3 g |
| Ravintokuitu | 1 g | 1,9 g |
| Proteiini | 3,3 g | 6,6 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat Vanilla: Riisijauho, aromit, guarkumi (E412), makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)).
Allergeenitiedot: Sisältää fenyylialaniinin lähteen.