Ravintoarvo Chai Latte: | Annosta kohti (30g): | 100g kohti: |
Energia | 120 kcal | 401 kcal |
Proteiini | 22g | 73.2g |
Hiilihydraatit | 2.22g | 7.4g |
Josta sokereita | 1.92g | 6.4g |
Rasva | 2.4g | 8g |
Josta tyydyttyneitä rasvoja | 1.59g | 5.3g |
Suola | 0.3g | 1g |
Ainesosat: Ultrafiltrattu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme®, luonnolliset aromit, väriaine: sokerikulööri (E150a), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950).
Ravintoarvo Chocolate: | Annosta kohti (30g): | 100g kohti: |
Energia | 118 kcal | 385 kcal |
Proteiini | 21.6g | 72g |
Hiilihydraatit | 2.25g | 7.5g |
Josta sokereita | 2g | 6.7g |
Rasva | 2.2g | 7.3g |
Josta tyydyttyneitä rasvoja | 1.4g | 4.6g |
Suola | 0.42g | 1.4g |
Ainesosat: Ultrafiltrattu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme®, vähärasvainen kaakao, luonnolliset aromit,
makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950).
Ravintoarvo Chocolate & Caramel: | Annosta kohti (30g): | 100g kohti: |
Energia | 113.7 kcal | 379 kcal |
Proteiini | 21.9g | 73g |
Hiilihydraatit | 2.16g | 7.2g |
Josta sokereita | 1.47g | 4.9g |
Rasva | 1.8g | 6g |
Josta tyydyttyneitä rasvoja | 1.14g | 3.8g |
Suola | 0.21g | 0.7g |
Ainesosat: Ultrafiltrattu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme®, vähärasvainen kaakao, luonnolliset aromit,
makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950).
Ravintoarvo Chocolate & Coconut: | Annosta kohti (30g): | 100g kohti: |
Energia | 122 kcal | 405 kcal |
Proteiini | 22.8g | 76g |
Hiilihydraatit | 2.16g | 7.2g |
Josta sokereita | 1.47g | 4.9g |
Rasva | 2.4g | 8g |
Josta tyydyttyneitä rasvoja | 1.8g | 6g |
Suola | 0.12g | 0.4g |
Ainesosat: Ultrafiltrattu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme®, vähärasvainen kaakao, luonnolliset aromit,
makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950).
Ravintoarvo Chocolate & Peanut: | Annosta kohti (30g): | 100g kohti: |
Energia | 118 kcal | 369 kcal |
Proteiini | 22.68g | 75.6g |
Hiilihydraatit | 1.11g | 3.7g |
Varav sokereita | 0.87g | 2.9g |
Rasva | 2.55g | 8.5g |
Varav tyydyttyneitä rasvoja | 1.86g | 6.2g |
Suola | 0.12g | 0.4g |
Ainesosat: Ultrafiltroitu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme®, vähärasvainen kaakao, luontaiset aromit,
makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950).
Ravintoarvo Cinnamon Bun: | Annosta kohti (30g): | 100g kohti: |
Energia | 118 kcal | 394 kcal |
Proteiini | 22.62g | 75.4g |
Hiilihydraatit | 1.14g | 3.8g |
Varav sokereita | 0.9g | 3g |
Rasva | 2.52g | 8.4g |
Varav tyydyttyneitä rasvoja | 1.86g | 6.2g |
Suola | 0.12g | 0.4g |
Ainesosat: Ultrafiltroitu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme®, luontaiset aromit, väriaine: sokerikulööri (E150a),
makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950).
Ravintoarvo Cookies & Cream | Annosta kohti (30g): | 100g kohti: |
Energia | 119 kcal | 396 kcal |
Proteiini | 22.8g | 76g |
Hiilihydraatit | 1.11g | 3.7g |
Varav sokereita | 0.9g | 3g |
Rasva | 2.52g | 8.4g |
Varav tyydyttyneitä rasvoja | 1.83g | 6.1g |
Suola | 0.12g | 0.4g |
Ainesosat: Ultrafiltroitu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme® luontaiset aromit, väriaine: sokerikulööri (E150a),
makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950).
Ravintoarvo Päärynä & Vanilja | Annosta kohti (30g): | 100g kohti: |
Energia | 118.5 kcal | 395 kcal |
Proteiini | 22.9g | 76.2g |
Hiilihydraatit | 1,47 g | 4,9 g |
Varav sokereita | 0,9 g | 3 g |
Rasva | 2,49 g | 8,3 g |
Varav tyydyttyneitä rasvoja | 1,83 g | 6,1 g |
Suola | 0,12 g | 0,4 g |
Ainesosat: Suodatettu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme®, luontaiset aromit, klorofyllikuparikompleksi (E141), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950).
Ravintoarvo Suolainen kinuski | Annosta kohti (30 g): | 100 g kohden: |
Energia | 115 kcal | 384 kcal |
Proteiini | 22 g | 73,3 g |
Hiilihydraatit | 2,13 g | 7,1 g |
Varav sokereita | 1,59 g | 5,3 g |
Rasva | 2,1 g | 7 g |
Varav tyydyttyneitä rasvoja | 1,35 g | 4,5 g |
Suola | 0,75 g | 2,5 g |
Ainesosat: Suodatettu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme® luontaiset aromit, väriaine: klorofyllikuparikompleksi (E141), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950).
Ravintoarvo Mansikka | Annosta kohti (30 g): | 100 g kohden: |
Energia | 119 kcal | 397 kcal |
Proteiini | 22,4 g | 74,5 g |
Hiilihydraatit | 2,7 g | 9 g |
Varav sokereita | 1,83 g | 6,1 g |
Rasva | 2,07 g | 6,9 g |
Varav tyydyttyneitä rasvoja | 1,17 g | 3,9 g |
Suola | 0,12 g | 0,4 g |
Ainesosat: Suodatettu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme®, luontaiset aromit, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), väriaine: punajuuriväri (E162).
Ravintoarvo Mansikka & Valkoinen Suklaa | Annosta kohti (30 g): | 100 g kohden: |
Energia | 117 kcal | 390 kcal |
Proteiini | 22,3g | 74,4g |
Hiilihydraatit | 1,98g | 6,6g |
Josta sokereita | 1,35g | 4,5g |
Rasva | 1,95g | 6,5g |
Josta tyydyttyneitä rasvoja | 1,95g | 6,5g |
Suola | 0,18g | 0,6g |
Ainesosat: Ultrafiltroitu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme®, luonnolliset aromit, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), väriaine: punajuuriväri (E162).
Ravintoarvo Maustamaton | Annosta kohti (30g): | 100g kohden: |
Energia | 123 kcal | 410 kcal |
Proteiini | 23,1g | 77g |
Hiilihydraatit | 0,9g | 3g |
Josta sokereita | 0,9g | 3g |
Rasva | 2,4g | 8g |
Josta tyydyttyneitä rasvoja | 1,86g | 6,2g |
Suola | 0,12g | 0,4g |
Ainesosat: Ultrafiltroitu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme®, emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
Ravintoarvo Vanilja | Annosta kohti (30g): | 100g kohden: |
Energia | 118 kcal | 392 kcal |
Proteiini | 22,8g | 76g |
Hiilihydraatit | 1,2g | 4g |
Josta sokereita | 0,9g | 3g |
Rasva | 2,4g | 8g |
Josta tyydyttyneitä rasvoja | 1,8g | 6g |
Suola | 0,15g | 0,5g |
Ainesosat: Ultrafiltroitu heraproteiinikonsentraatti (maito), DigeZyme®, luonnolliset aromit, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950).
Aminohappokoostumus: | 100g kohden |
Alaniini | 4,16g |
Arginiini | 2,01g |
Asparagiinihappo | 9,42g |
Kystiini | 1,97g |
Glysiini | 1,62g |
Glutamiinihappo | 14,8 |
Historia | 1,7g |
Isoleusiini | 5,63g |
Leusiini | 8,99g |
Lysiini | 7,97g |
Metioniini | 1,85g |
Fenyylialaniini | 2,73g |
Proliini | 5,45g |
Seriini | 4,49g |
Treoniini | 6,1g |
Tryprofeeni | 1,56g |
Tyrosiini | 2,64g |
Valiini | 4,95g |