Ainesosat Cola: ultra- ja mikrosuodatettu heraproteiini-isolaatti
(MAITO), inuliini, aromi, väriaine (sulfiittiammoniakkikaramelli), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K).
| Sisältö per | 100 g |
|---|
| Energia | 1435 kJ / 338 kcal |
| Rasva | 0,09 g |
| – josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,09 g |
| Hiilihydraatit | 1,7 g |
| - joista sokereita | 0,53 g |
|
| Ravintokuitu | 4,55 g |
| Proteiini | 80 g |
| Suola | 0,1 g |
Ainesosat Ice Tea Peach: ultra- ja mikrosuodatettu heraproteiini-isolaatti
(MAITO), inuliini, aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), väriaine (sulfiittiammoniakkikaramelli).
| Sisältö per | 100 g jauhetta |
|---|
| Energia | 1433 kJ / 337 kcal |
| Rasva | 0,10 g |
| - joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,10 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g |
| - joista sokereita | 0,57 g |
| Ravintokuitu | 5,6 g |
| Proteiini | 80 g |
| Suola | 0,10 g |
Ainesosat Lemon Lime: ultra- ja mikrosuodatettu heraproteiini-isolaatti
(MAITO), inuliini, aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väriaine (riboflaviini).
| Sisältö per | 100 g jauhetta |
| Energia | 1429 kJ / 336 kcal |
| Rasva | 0,09 g |
| - joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,09 g |
| Hiilihydraatit | 1,2 g |
| - joista sokereita | 0,82 g |
| Ravintokuitu | 5,5 g |
| Proteiini | 80 g |
| Suola | 0,10 g |
Ainesosat Pink Grapefruit: ultra- ja mikrosuodatettu heraproteiini-isolaatti
(MAITO), inuliini, aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), happamuudensäätöaine (omenahappo), väriaine (punajuuriväri).
| Sisältö per | 100 g jauhetta |
|---|
| Energia | 1438 kJ / 338 kcal |
| Rasva | 0,09 g |
| - joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,09 g |
| Hiilihydraatit | 2,2 g |
| - joista sokereita | 0,62 g |
| Ravintokuitu | 4,6 g |
| Proteiini | 80 g |
| Suola | 0,10 g |
Ainesosat Raspberry Rush: ultra- ja mikrosuodatettu heraproteiini-isolaatti
(MAITO), inuliini, aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), väriaine (punajuuriväri), happamuudensäätöaine (sitruunahappo).
| Sisältö per | 100 g jauhetta |
|---|
| Energia | 1433 kJ / 337 kcal |
| Rasva | 0,09 g |
| - joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,09 g |
| Hiilihydraatit | 1,8 g |
| - joista sokereita | 0,78 g |
| Ravintokuitu | 5,1 g |
| Proteiini | 80 g |
| Suola | 0,10 g |
Ainesosat Watermelon: ultra- ja mikrosuodatettu heraproteiini-isolaatti
(MAITO), inuliini, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, omenahappo), aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), väriaine (punajuuriväri).
| Sisältö per | 100 g jauhetta |
|---|
| Energia | 1409 kJ / 331 kcal |
| Rasva | 0,09 g |
| - joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,09 g |
| Hiilihydraatit | 1,1 g |
| - joista sokereita | 0,44 g |
| Ravintokuitu | 3,5 g |
| Proteiini | 80 g |
| Suola | 0,09 g |
Tietoa: Tätä tuotetta ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Muista monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion sekä terveellisten elämäntapojen merkitys. Tuote on tarkoitettu terveille yli 18-vuotiaille henkilöille. Jos olet raskaana, imetät, sairastat jotakin sairautta tai käytät lääkkeitä, keskustele aina lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttöä.