Ladataan
Bodylab Diet Shake, 1000 g
Bodylab Diet Shake, 1000 g
Keskiarvoluokitus
4
/ 5
Arvioiden määrä
2
Tuotenro:
BODYLAB053
€35.59
Hyvä ja täydellinen ateriankorvike, joka sisältää tärkeitä vitamiineja, kivennäisaineita ja kuitua sekä erityisen paljon proteiinia!
Bodylab Diet Shake on jauhe, joka on suunniteltu korvaamaan kokonainen ateria. Yksi annos sisältää kaikki tarvittavat vitamiinit, mineraalit, kuidut, proteiinit jne., mutta vain vähäisen määrän kaloreita, vain 213 kcal. Toisin kuin monet muut markkinoilla olevat aterian korvikkeet, Bodylabin Diet Shake sisältää erityisen paljon proteiinia, peräti 33 grammaa. Sokerin määrä on kuitenkin pienennetty vain 2 grammaan per annos!
Voit korvata 1-2 päivän ateriaa Bodylab Diet Shake -juomalla.
Annoksia pakkauksessa: 18 kpl.
Näin käytät Bodylab Diet Shake -juomaa:
Korvaa 1-2 päivän ateriaa Bodylab Diet Shake -juomalla. On tärkeää syödä vähintään yksi tavallinen ateria päivän aikana, sillä Bodylab Diet Shake ei ole tarkoitettu korvaamaan koko päivän ravintoa.
Voit esimerkiksi korvata aamupalan ja lounaan Bodylab Diet Shake -juomalla ja nauttia tavallisen aterian illalla perheen kanssa.
Arvostelut
Keskiarvoluokitus 4 / 5 Arvioiden määrä 2
Arvostelu 3 / 5
Zandra
2023-02-22
Väldigt söt men funkar! Fanns ingen skopa i förpackningen.
Arvostelu 5 / 5
Oliwer
2021-11-02
Bra!!
| RAVINTOSISÄLTÖ | ||
|---|---|---|
| Vanilla Milkshake | ||
| Sisältö per | 100 g | Annos (55 g) |
| Energia | 1.644 kJ / 387 kcal | 904 kJ / 213 kcal |
| Rasva | 5,4 g | 3,0 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 2,3 g | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 23,0 g | 13,0 g |
| - joista sokereita: | 3,9 g | 2,1 g |
| Ravintokuitu | 0,25 g | 0,14 g |
| Proteiini | 61,0 g | 33,0 g |
| Suola | 0,66 g | 0,37 g |
| Sisältö per | % NRV*:stä (100 g) | % NRV*:stä (annos) |
| A-vitamiini | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| D-vitamiini | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| E-vitamiini | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| K-vitamiini | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| C-vitamiini | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamiini | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflaviini | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niasiini | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| B6-vitamiini | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Foolihappo | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| B12-vitamiini | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotiini | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantoteenihappo | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalsium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfori | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Rauta | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Sinkki | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Kupari | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangaani | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Seleeni | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jodi | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Ravintoaineiden vertailuarvot keskimääräiselle aikuiselle. | ||
Ainesosat Vanilla Milkshake: Heraproteiini-isolaatti (MAITO), maltodekstriini, vitamiini- ja kivennäisaineyhdistelmä (trikalsiumsitraatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, maltodekstriini, kalsiumkarbonaatti, askorbiinihappo, rauta(III)pyrofosfaatti, E-vitamiiniasetaatti, sinkkisulfaatti, kaliumjodidi, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, natriumseleniitti, A-vitamiiniasetaatti, K1-vitamiini, kalsium-D-pantotenaatti, mangaani(II)sulfaatti, syanokobalamiini, D3-vitamiini, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo, biotiini), aromit, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), 0,15 % luonnollista vaniljaa, sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| RAVINTOSISÄLTÖ | ||
|---|---|---|
| Chocolate Milkshake | ||
| Sisältö per | 100 g | Annos (55 g) |
| Energia | 1.629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
| Rasva | 6,2 g | 3,4 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 2,9 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 26,0 g | 14,0 g |
| - joista sokereita: | 3,7 g | 2,0 g |
| Ravintokuitu | 1,7 g | 0,96 g |
| Proteiini | 55,0 g | 30,0 g |
| Suola | 0,54 g | 0,30 g |
| Sisältö per | % NRV*:stä (100 g) | % NRV*:stä (annos) |
| A-vitamiini | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| D-vitamiini | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| E-vitamiini | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| K-vitamiini | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| C-vitamiini | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamiini | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflaviini | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niasiini | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| B6-vitamiini | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Foolihappo | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| B12-vitamiini | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotiini | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantoteenihappo | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalsium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfori | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Rauta | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Sinkki | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Kupari | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangaani | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Seleeni | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jodi | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Ravintoaineiden vertailuarvot keskimääräiselle aikuiselle. | ||
Ainesosat Chocolate Milkshake: Heraproteiini-isolaatti (MAITO), maltodekstriini, 7 % kaakaojauhe, vitamiini- ja kivennäisaineyhdistelmä (trikalsiumsitraatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, maltodekstriini, kalsiumkarbonaatti, askorbiinihappo, rauta(III)pyrofosfaatti, E-vitamiiniasetaatti, sinkkisulfaatti, kaliumjodidi, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, natriumseleniitti, A-vitamiiniasetaatti, K1-vitamiini, kalsium-D-pantotenaatti, mangaani(II)sulfaatti, syanokobalamiini, D3-vitamiini, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo, biotiini), aromit, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| RAVINTOSISÄLTÖ | ||
|---|---|---|
| Strawberry Milkshake | ||
| Sisältö per | 100 g | Annos (55 g) |
| Energia | 1.640 kJ / 386 kcal | 902 kJ / 212 kcal |
| Rasva | 5,2 g | 2,9 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 2,2 g | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,0 g | 13,0 g |
| - joista sokereita: | 4,0 g | 2,2 g |
| Ravintokuitu | 0,21 g | 0,12 g |
| Proteiini | 60,0 g | 33,0 g |
| Suola | 0,31 g | 0,17 g |
| Sisältö per | % NRV*:stä (100 g) | % NRV*:stä (annos) |
| A-vitamiini | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| D-vitamiini | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| E-vitamiini | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| K-vitamiini | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| C-vitamiini | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamiini | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflaviini | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niasiini | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| B6-vitamiini | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Foolihappo | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| B12-vitamiini | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotiini | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantoteenihappo | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalsium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfori | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Rauta | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Sinkki | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Kupari | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangaani | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Seleeni | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jodi | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Ravintoaineiden vertailuarvot keskimääräiselle aikuiselle. | ||
Ainesosat Strawberry Milkshake: Heraproteiini-isolaatti (MAITO), maltodekstriini, vitamiini- ja kivennäisaineyhdistelmä (trikalsiumsitraatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, maltodekstriini, kalsiumkarbonaatti, askorbiinihappo, rauta(III)pyrofosfaatti, E-vitamiiniasetaatti, sinkkisulfaatti, kaliumjodidi, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, natriumseleniitti, A-vitamiiniasetaatti, K1-vitamiini, kalsium-D-pantotenaatti, mangaani(II)sulfaatti, syanokobalamiini, D3-vitamiini, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo, biotiini), aromit, väriaine (punajuuriväri), happamuudensäätöaine (omenahappo), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), sakeuttamisaine (ksantaanikumi), suola.
Tiedot: Ateriankorvike painonhallintaan, vaniljanmakuinen. Sisältää makeutusaineita. Sisältää luontaisesti sokeria. Yhden päivittäisen pääaterian korvaaminen energiarajoitetussa ruokavaliossa ateriankorvikkeella auttaa ylläpitämään painoa painonpudotuksen jälkeen. Kahden päivittäisen pääaterian korvaaminen energiarajoitetussa ruokavaliossa ateriankorvikkeella edistää painonpudotusta. On tärkeää ylläpitää arkea monipuolisella ja tasapainoisella ruokavaliolla sekä terveellisillä elämäntavoilla. Muista juoda runsaasti nestettä päivän aikana.
Allergiatiedot: Sisältää maidosta peräisin olevia ainesosia (heraproteiini-isolaatti). Maitoproteiinille allergisten henkilöiden tulee välttää tätä tuotetta.