White Chocolate Macadamia:
| Ravintoarvo | 57 g (½ keksiä) | 114 g (1 keksi) |
|---|
| Energia | 240 kcal | 480 kcal |
| Rasva | 8 g | 16 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 4 g | 8 g |
| – josta transrasvaa | 0 g | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 170 mg | 340 mg |
| Hiilihydraatit | 32 g | 64 g |
| – josta ravintokuitua | 5 g | 10 g |
| – josta sokereita | 11 g | 22 g |
| – josta lisättyjä sokereita | 11 g | 22 g |
| Proteiini | 8 g | 16 g |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 µg |
| Kalsium | 15 mg | 30 mg |
| Rauta | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 49 mg | 98 mg |
Ainesosat: Täydennetty VEHNÄJAUHO (VEHNÄJAUHO, niasiini, pelkistetty rauta, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo), proteiiniseos (elintärkeä VEHNÄGLUTEENI, herneproteiini, riisiproteiini), inuliini, ruokosokeri, palmuhedelmäöljy, kasviglyseroli, valkoiset palat (sokeri, palmuydinöljy ja palmuöljy, luontainen aromi, emulgointiaine: auringonkukkalesitiini, suola), inverttisokeri, MACADAMIAPÄHKINÄT, auringonkukkalesitiini tai rypsilesitiini, luontainen aromi, nostatusaine: natriumbikarbonaatti, suola, ksantaanikumi, guarkumi.
Snickerdoodle:
| Ravintoarvo | 57 g (½ keksiä) | 114 g (1 keksi) |
|---|
| Energia | 230 kcal | 460 kcal |
| Rasva | 7 g | 14 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 3 g | 6 g |
| – josta transrasvaa | 0 g | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 200 mg | 400 mg |
| Hiilihydraatit | 34 g | 68 g |
| – josta ravintokuitua | 5 g | 10 g |
| – josta sokereita | 14 g | 28 g |
| – josta lisättyjä sokereita | 14 g | 28 g |
| Proteiini | 8 g | 16 g |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 µg |
| Kalsium | 19 mg | 38 mg |
| Rauta | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 62 mg | 124 mg |
Ainesosat: Täydennetty VEHNÄJAUHO (VEHNÄJAUHO, niasiini, pelkistetty rauta, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo), ruokosokeri, proteiiniseos (elintärkeä VEHNÄGLUTEENI, herneproteiini, riisiproteiini), palmuhedelmäöljy, inuliini, inverttisokeri, kasviglyseroli, auringonkukkalesitiini tai rypsilesitiini, melassi, luontainen aromi, nostatusaine: natriumbikarbonaatti, kaneli, suola, ksantaanikumi, guarkumi.
Peanut Butter Chocolate Chip:
| Ravintoarvo | 57 g (½ keksiä) | 114 g (1 keksi) |
|---|
| Energia | 240 kcal | 480 kcal |
| Rasva | 8 g | 16 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 4 g |
| – josta transrasvaa | 0 g | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 200 mg | 400 mg |
| Hiilihydraatit | 34 g | 68 g |
| – josta ravintokuitua | 5 g | 10 g |
| – josta sokereita | 10 g | 20 g |
| – josta lisättyjä sokereita | 10 g | 20 g |
| Proteiini | 8 g | 16 g |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 µg |
| Kalsium | 18 mg | 36 mg |
| Rauta | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 126 mg | 252 mg |
Ainesosat: Täydennetty VEHNÄJAUHO (VEHNÄJAUHO, niasiini, pelkistetty rauta, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo), MAAPÄHKINÄT, inuliini, inverttisokeri, tummat suklaapalat (makeuttamaton suklaa, sokeri, kaakaovoi, dekstroosi, vaniljauute), proteiiniseos (elintärkeä VEHNÄGLUTEENI, herneproteiini, riisiproteiini), ruokosokeri, kasviglyseroli, palmuhedelmäöljy, auringonkukkalesitiini tai rypsilesitiini, nostatusaine: natriumbikarbonaatti, luontaiset aromit, suola, ksantaanikumi, guarkumi.
Oatmeal Raisin:
| Ravintoarvo | 57 g (½ keksiä) | 114 g (1 keksi) |
|---|
| Energia | 220 kcal | 440 kcal |
| Rasva | 6 g | 12 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 3 g | 6 g |
| – josta transrasvaa | 0 g | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 180 mg | 360 mg |
| Hiilihydraatit | 33 g | 66 g |
| – josta ravintokuitua | 5 g | 10 g |
| – josta sokereita | 11 g | 22 g |
| – josta lisättyjä sokereita | 9 g | 18 g |
| Proteiini | 8 g | 16 g |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 µg |
| Kalsium | 16 mg | 32 mg |
| Rauta | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 93 mg | 186 mg |
Ainesosat: Täydennetty VEHNÄJAUHO (VEHNÄJAUHO, niasiini, pelkistetty rauta, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo), proteiiniseos (elintärkeä VEHNÄGLUTEENI, herneproteiini, riisiproteiini), ruokosokeri, inuliini, palmuhedelmäöljy, KAURAHIUTALEET, kasviglyseroli, inverttisokeri, rusinat, melassi, luontainen aromi, auringonkukkalesitiini tai rypsilesitiini, kaneli, nostatusaine: natriumbikarbonaatti, suola, ksantaanikumi, guarkumi.
Peanut Butter:
| Ravintoarvo | 57 g (½ keksiä) | 114 g (1 keksi) |
|---|
| Energia | 230 kcal | 460 kcal |
| Rasva | 7 g | 14 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 4 g |
| – josta transrasvaa | 0 g | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 180 mg | 370 mg |
| Hiilihydraatit | 34 g | 68 g |
| – josta ravintokuitua | 5 g | 10 g |
| – josta sokereita | 11 g | 22 g |
| – josta lisättyjä sokereita | 11 g | 22 g |
| Proteiini | 8 g | 16 g |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 µg |
| Kalsium | 16 mg | 32 mg |
| Rauta | 1 mg | 2 mg |
| Kalium | 102 mg | 204 mg |
Ainesosat: Täydennetty VEHNÄJAUHO (VEHNÄJAUHO, niasiini, pelkistetty rauta, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo), MAAPÄHKINÄT, inuliini, inverttisokeri, ruokosokeri, proteiiniseos (elintärkeä VEHNÄGLUTEENI, herneproteiini, riisiproteiini), kasviglyseroli, palmuhedelmäöljy, auringonkukkalesitiini tai rypsilesitiini, luontaiset aromit, nostatusaine: natriumbikarbonaatti, suola, ksantaanikumi, guarkumi.
Birthday Cake:
| Ravintoarvo | 57 g (½ keksiä) | 114 g (1 keksi) |
|---|
| Energia | 210 kcal | 420 kcal |
| Rasva | 5 g | 10 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 4 g |
| – josta transrasvaa | 0 g | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 105 mg | 210 mg |
| Hiilihydraatit | 35 g | 70 g |
| – josta ravintokuitua | 5 g | 10 g |
| – josta sokereita | 10 g | 20 g |
| – josta lisättyjä sokereita | 10 g | 20 g |
| Proteiini | 8 g | 16 g |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 µg |
| Kalsium | 12 mg | 24 mg |
| Rauta | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 39 mg | 78 mg |
Ainesosat: Täydennetty VEHNÄJAUHO (VEHNÄJAUHO, niasiini, pelkistetty rauta, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo), proteiiniseos (elintärkeä VEHNÄGLUTEENI, herneproteiini, riisiproteiini), inuliini, ruokosokeri, inverttisokeri, kasviglyseroli, palmuhedelmäöljy, luontaisesti värjätty strösseli (sokeri, palmuydinöljy ja palmuöljy, maissitärkkelys, värjätty spirulinauute, punajuurimehu, kurkuma, beetakaroteeni, auringonkukkalesitiini, maltodekstriini, karnaubavaha, selluloosakumi), auringonkukkalesitiini tai rypsilesitiini, luontainen aromi, nostatusaine: natriumbikarbonaatti, suola, ksantaanikumi, guarkumi.
Choc-O-Mint:
| Ravintoarvo | 57 g (½ keksiä) | 114 g (1 keksi) |
|---|
| Energia | 230 kcal | 460 kcal |
| Rasva | 7 g | 14 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 4 g | 8 g |
| – josta transrasvaa | 0 g | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 200 mg | 400 mg |
| Hiilihydraatit | 34 g | 68 g |
| – josta ravintokuitua | 5 g | 10 g |
| – josta sokereita | 13 g | 26 g |
| – josta lisättyjä sokereita | 13 g | 26 g |
| Proteiini | 8 g | 16 g |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 µg |
| Kalsium | 21 mg | 42 mg |
| Rauta | 3 mg | 6 mg |
| Kalium | 140 mg | 280 mg |
Ainesosat: Täydennetty VEHNÄJAUHO (VEHNÄJAUHO, niasiini, pelkistetty rauta, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo), proteiiniseos (elintärkeä VEHNÄGLUTEENI, herneproteiini, riisiproteiini), inuliini, valkoiset palat (sokeri, palmuydinöljy ja palmuöljy, luontainen aromi, emulgointiaine: auringonkukkalesitiini, suola), inverttisokeri, palmuhedelmäöljy, ruokosokeri, kasviglyseroli, alkalisoitu kaakao, luontainen aromi, auringonkukkalesitiini tai rypsilesitiini, melassi, nostatusaine: natriumbikarbonaatti, suola, ksantaanikumi, guarkumi.
Lemon Poppy Seed:
| Ravintoarvo | 57 g (½ keksiä) | 114 g (1 keksi) |
|---|
| Energia | 220 kcal | 440 kcal |
| Rasva | 6 g | 12 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 3 g | 6 g |
| – josta transrasvaa | 0 g | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 250 mg | 500 mg |
| Hiilihydraatit | 35 g | 70 g |
| – josta ravintokuitua | 5 g | 10 g |
| – josta sokereita | 10 g | 20 g |
| – josta lisättyjä sokereita | 10 g | 20 g |
| Proteiini | 8 g | 16 g |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 µg |
| Kalsium | 19 mg | 38 mg |
| Rauta | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 39 mg | 78 mg |
Ainesosat: Täydennetty VEHNÄJAUHO (VEHNÄJAUHO, niasiini, pelkistetty rauta, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo), proteiiniseos (elintärkeä VEHNÄGLUTEENI, herneproteiini, riisiproteiini), inuliini, ruokosokeri, inverttisokeri, palmuhedelmäöljy, kasviglyseroli, unikonsiemenet, auringonkukkalesitiini tai rypsilesitiini, luontaiset aromit, luontainen keltainen väriaine, nostatusaine: natriumbikarbonaatti, suola, ksantaanikumi, guarkumi.
Salted Caramel:
| Ravintoarvo | 57 g (½ keksiä) | 114 g (1 keksi) |
|---|
| Energia | 879 kJ / 210 kcal | 1758 kJ / 420 kcal |
| Rasva | 6,4 g | 12,8 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 3 g | 6 g |
| Hiilihydraatit | 23 g | 46 g |
| – josta sokereita | 13 g | 26 g |
| Ravintokuitu | 5 g | 10 g |
| Proteiini | 8 g | 16 g |
| Suola | 0,66 g | 1,32 g |
Ainesosat: Täydennetty VEHNÄJAUHO (VEHNÄJAUHO, niasiini, pelkistetty rauta, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo), proteiiniseos (elintärkeä VEHNÄGLUTEENI, herneproteiini, riisiproteiini), inuliini, inverttisokeri, suolaisen karamellin makuiset palat (sokeri, palmuydinöljy ja palmuöljy, vedetön dekstroosi, suola, kaakaojauhe, emulgointiaine: auringonkukkalesitiini, luontainen aromi, väriaine: paprikauute), ruokosokeri, palmuhedelmäöljy, kasviglyseroli, alkalisoitu kaakao, auringonkukkalesitiini, melassi, luontaiset aromit, nostatusaine: natriumbikarbonaatti, merisuola, ksantaanikumi, guarkumi.
Double Chocolate:
| Ravintoarvo | 57 g (½ keksiä) | 114 g (1 keksi) |
|---|
| Energia | 899 kJ / 215 kcal | 1798 kJ / 430 kcal |
| Rasva | 6,9 g | 13,8 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,1 g | 6,2 g |
| Hiilihydraatit | 21 g | 42 g |
| – josta sokereita | 12 g | 24 g |
| Ravintokuitu | 5,3 g | 10,6 g |
| Proteiini | 8,2 g | 16,4 g |
| Suola | 0,57 g | 1,14 g |
Ainesosat: Täydennetty VEHNÄJAUHO (VEHNÄJAUHO, niasiini, pelkistetty rauta, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo), proteiiniseos (elintärkeä VEHNÄGLUTEENI, herneproteiini, riisiproteiini), inuliini, inverttisokeri, tummat suklaapalat (makeuttamaton suklaa, sokeri, kaakaovoi, dekstroosi, luontainen vaniljauute), ruokosokeri, palmuhedelmäöljy, kasviglyseroli, alkalisoitu kaakao, auringonkukkalesitiini, melassi, luontainen aromi, nostatusaine: natriumbikarbonaatti, suola, ksantaanikumi, guarkumi.
Chocolate Donut:
| Ravintoarvo | 57 g (½ keksiä) | 114 g (1 keksi) |
|---|
| Energia | 879 kJ / 210 kcal | 1758 kJ / 420 kcal |
| Rasva | 7 g | 14 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,5 g | 7 g |
| Hiilihydraatit | 22 g | 44 g |
| – josta sokereita | 14 g | 28 g |
| Ravintokuitu | 5 g | 10 g |
| Proteiini | 8 g | 16 g |
| Suola | 0,63 g | 1,26 g |
Ainesosat: Täydennetty VEHNÄJAUHO (VEHNÄJAUHO, niasiini, pelkistetty rauta, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo), proteiiniseos (elintärkeä VEHNÄGLUTEENI, herneproteiini, riisiproteiini), inuliini, tummat suklaapalat (makeuttamaton suklaa, sokeri, kaakaovoi, dekstroosi, luontainen vaniljauute), inverttisokeri, ruokosokeri, palmuhedelmäöljy, kasviglyseroli, strösseli (sokeri, palmuydinöljy, palmuhedelmäöljy, maissitärkkelys, auringonkukkalesitiini, kasvismehu, annattouute, spirulinauute, kurkuma, beetakaroteeni, maltodekstriini, karnaubavaha, selluloosakumi), alkalisoitu kaakao, auringonkukkalesitiini, melassi, luontainen aromi, nostatusaine: natriumbikarbonaatti, merisuola, ksantaanikumi, guarkumi.
Allergeenitiedot: Sisältää VEHNÄÄ (GLUTEENIA). White Chocolate Macadamia sisältää lisäksi MACADAMIAPÄHKINÖITÄ. Peanut Butter Chocolate Chip ja Peanut Butter sisältävät lisäksi MAAPÄHKINÖITÄ. Oatmeal Raisin sisältää lisäksi KAURAA.