Luukku 1
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | | 16 kJ / 4 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0 g | | 0 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 2
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 27 kJ / 6 kcal | | 90 kJ / 21 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Luukku 3
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 10 kJ / 2 kcal | | 34 kJ / 7 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0 g | | 0 g | |
| Suola | 0,18 g | | 0,58 g | |
| Ravintokuitu | 0 g | | 0 g | |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Luukku 4
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 5
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | | 15 kJ / 4 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0 g | | 0 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 6
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 7
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 23 kJ / 5 kcal | | 77 kJ / 18 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 8
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 6 kJ / 1 kcal | | 20 kJ / 5 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0 g | | 0 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Ravintokuitu | 0 g | | 0 g | |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Luukku 9
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 10
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 2 kJ / 0,5 kcal | | 7 kJ / 2 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0 g | | 0 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 11
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 22 kJ / 5 kcal | | 72 kJ / 17 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Luukku 12
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 13
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 15 kJ / 3 kcal | | 49 kJ / 11 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0,2 g | | 0,6 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0 g | | 0 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Ravintokuitu | 0 g | | 0 g | |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Luukku 14
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 9 kJ / 2 kcal | | 30 kJ / 7 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0 g | | 0 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Ravintokuitu | 0 g | | 0 g | |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Luukku 15
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 21 kJ / 5 kcal | | 69 kJ / 16 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Ravintokuitu | 0 g | | 0 g | |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Luukku 16
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 20 kJ / 5 kcal | | 67 kJ / 16 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Ravintokuitu | 0 g | | 0 g | |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Luukku 17
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 6 kJ / 1 kcal | | 19 kJ / 4 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 18
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 20
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 20 kJ / 5 kcal | | 64 kJ / 15 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 21
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 21 kJ / 5 kcal | | 68 kJ / 16 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Ravintokuitu | 0 g | | 0 g | |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Luukku 22
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | | 14 kJ / 4 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0 g | | 0 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 23
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 22 kJ / 5 kcal | | 72 kJ / 17 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Luukku 24
| Ravintoarvo | Per 100 ml | %RI | Per annos (330 ml) | %RI |
|---|
| Energia | 28 kJ / 7 kcal | | 92 kJ / 22 kcal | |
| Rasva | 0 g | | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | | 0 g | |
| josta sokereita | 0 g | | 0 g | |
| Proteiini | 0,9 g | | 3 g | |
| Suola | 0 g | | 0 g | |
| Biotiini | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niasiini | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| B12-vitamiini | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Ainesosat
Tuotetiedot voivat muuttua. Tarkista aina ajantasaiset tiedot tuotteen etiketistä.
Luukku 1: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), aromi, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K).
Luukku 2: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, omenahappo), aromit, väriaine (karoteenit), värjäävä porkkanatiiviste, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K).
Luukku 3: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K).
Luukku 4: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), aromit, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (beetakaroteeni).
Luukku 5: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), väriaine (beetakaroteeni).
Luukku 6: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), värjäävä porkkanatiiviste.
Luukku 7: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), värjäävät elintarviketiivisteet (porkkana ja hibiskus).
Sisältää per 330 ml: BCAA 4:1:1 (leusiini, valiini, isoleusiini) 3 000 mg, kofeiinia 180 mg.
Luukku 8: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), aromit, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (karoteenit), porkkanatiivisteestä peräisin oleva väriaine.
Luukku 9: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi (ananas/greippi), makeutusaine (sukraloosi), väriaine (beetakaroteeni).
Luukku 10: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaineet (fosforihappo, natriumsitraatti), aromi, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), makeutusaine (sukraloosi), väriaine (sokerikulööri).
Luukku 11: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi, väriaine (karoteenit), värjäävä porkkanatiiviste, makeutusaine (sukraloosi).
Luukku 12: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (beetakaroteeni).
Luukku 13: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), makeutusaine (sukraloosi), humala-aromi ja mallasaromi (peräisin OHRASTA), aromit, väriaine (sokerikulööri), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti).
Luukku 14: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (porkkanatiiviste).
Luukku 15: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (beetakaroteeni).
Luukku 16: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (beetakaroteeni), värjäävä porkkanatiiviste, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti).
Luukku 17: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), väriaine (beetakaroteeni), värjäävä porkkanatiiviste.
Luukku 18: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi).
Luukku 20: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), värjäävä porkkanatiiviste.
Luukku 21: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), värjäävä porkkanatiiviste. KORKEA KOFEIINIPITOISUUS (55 mg/100 ml).
Luukku 22: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi).
Luukku 23: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), värjäävä porkkanatiiviste, väriaine (beetakaroteeni), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti).
Luukku 24: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), inkivääriuute, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, omenahappo, natriumsitraatti), aromit, väriaine (karoteenit), värjäävä porkkanatiiviste, makeutusaine (sukraloosi).