| Ravintosisältö Apple Strudel | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1570 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
| Rasva | 5,1 g | 1,5 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,8 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,6 g |
| — josta sokereita | 11 g | 3,2 g |
| Kuitu | 0,9 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 0,6 g | 0,2 g |
Ainesosat Apple Strudel: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi), karamellijauhe.
| Ravintosisältö Baklava | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1593 kJ / 381 kcal | 478 kJ / 114 kcal |
| Rasva | 4,9 g | 1,5 g |
| — josta tyydyttyneitä | 2,0 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,7 g |
| — josta sokereita | 8,4 g | 2,5 g |
| Kuitu | 1,1 g | 0,3 g |
| Proteiini | 71 g | 21 g |
| Suola | 1,1 g | 0,33 g |
Ainesosat Baklava: Heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine (soijalesitiini)], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine (soijalesitiini)], maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Blueberry Muffin | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1452 kJ / 347 kcal | 435 kJ / 104 kcal |
| Rasva | 2,3 g | 0,7 g |
| — josta tyydyttyneitä | 0,9 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 11,4 g | 3,4 g |
| — josta sokereita | 11,4 g | 3,4 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
AinesosatBlueberry Muffin: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, mustikka, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, väri, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintoarvo Birthday Cake | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1540 kJ / 368 kcal | 462 kJ / 110 kcal |
| Rasva | 5,1 g | 1,5 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 2,3 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,7 g |
| – joista sokereita | 11 g | 3,2 g |
| Ravintokuitu | 1,3 g | 0,4 g |
| Proteiini | 68 g | 20 g |
| Suola | 0,8 g | 0,2 g |
Ainesosat Birthday Cake: Proteiiniseos (88 %) (heraproteiinikonsentraatti (MAITO) [emulgointiaine (SOIJAlesitiini)], heraproteiini-isolaatti (MAITO) [emulgointiaine (SOIJAlesitiini)], maitoproteiinikonsentraatti (MAITO), kalsiumkaseinaatti (MAITO), rasvaton maitojauhe (MAITO)), moniväriset mattapintaiset strösselit (tomusokeri, maissitärkkelys, kasvirasva, väriaineet (alluranpunainen AC (E129), tartratsiini (E102), briljantinsininen FCF (E133), paraoranssi FCF (E110), erytrosiini (E127), ponceau 4R (E124), brilliant black BN (E151)), vesi, rypsilesitiini, pintakäsittelyaineet (arabikumi, maissiproteiini, sokeri)), sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, ksantaanikumi, guarkumi), aromi, suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Caramel Biscuit | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 5,2 g | 1,6 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,8 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 10 g | 3,1 g |
| — josta sokereita | 8,6 g | 2,6 g |
| Kuitu | 0,9 g | 0,3 g |
| Proteiini | 71 g | 21 g |
| Suola | 0,9 g | 0,3 g |
Ainesosat Caramel Biscuit: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), emulgointiaine (soijalesitiini), suola, makeutusaine (sukraloosi), väri (karmelli).
| Ravintosisältö Carrot Cake | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1592 kJ / 381 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Rasva | 5,3 g | 1,6 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,9 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,7 g |
| — josta sokereita | 11 g | 3,2 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 0,6 g | 0,2 g |
Ainesosat Carrot Cake: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa, guarkumi), jauhettu inkivääri, suola, jauhettu muskottipähkinä, luonnollinen väri (beetakaroteeni), emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Cereal Milk | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1554 kJ / 372 kcal | 466 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 5,0 g | 1,5 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,8 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,5 g |
| — josta sokereita | 10 g | 3,1 g |
| Kuitu | 0,9 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 1,05 g | 0,3 g |
Ainesosat Cereal Milk: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), emulgointiaine (soijalesitiini), suola, makeutusaine (sukraloosi), väri (beetakaroteeni).
| Ravintosisältö Cherry Bakewell | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 5,2 g | 1,6 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,8 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 10 g | 3,1 g |
| — josta sokereita | 8,6 g | 2,6 g |
| Kuitu | 0,9 g | 0,3 g |
| Proteiini | 71 g | 21 g |
| Suola | 0,9 g | 0,3 g |
Ainesosat Cherry Bakewell: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), emulgointiaine (soijalesitiini), suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Chcolate & Raspberry | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1462 kJ / 350 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Rasva | 3,0 g | 0,9 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 11,2 g | 3,4 g |
| — josta sokereita | 11,2 g | 3,4 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Chocolate & Raspberry: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, kaakaojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Chocolate Brownie Batter | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1462 kJ / 350 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Rasva | 3,0 g | 0,9 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 11,2 g | 3,4 g |
| — josta sokereita | 11,2 g | 3,4 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Chocolate Brownie Batter: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, kaakaojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Chocolate Orange | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1563 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 5,9 g | 1,8 g |
| — josta tyydyttyneitä | 2,4 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 9,9 g | 3,0 g |
| — josta sokereita | 7,8 g | 2,3 g |
| Kuitu | 2,6 g | 0,8 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Chocolate Orange: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, kaakaojauhe, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), emulgointiaine (soijalesitiini), suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Chocolate Peanut Butter | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1427 kJ / 340 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
| Rasva | 2,3 g | 0,7 g |
| — josta tyydyttyneitä | 0,9 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,1 g | 3,0 g |
| — josta sokereita | 10,1 g | 3,0 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Chocolate Peanut Butter: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, kaakaojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, väri, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Chocolate Pistachio | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1537 kJ / 368 kcal | 461 kJ / 110 kcal |
| Rasva | 5,2 g | 1,6 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,9 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 9,2 g | 2,8 g |
| — josta sokereita | 7,4 g | 2,2 g |
| Kuitu | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Chocolate Pistachio: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, vähärasvainen kaakaojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), emulgointiaine (soijalesitiini), suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Chocotella | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1592 kJ / 381 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Rasva | 5,3 g | 1,6 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,9 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,7 g |
| — josta sokereita | 11 g | 3,2 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 0,6 g | 0,2 g |
Ainesosat Chcotella: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, vähärasvainen kaakaojauhe, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Cinnamon Donut | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1474 kJ / 352 kcal | 442 kJ / 106 kcal |
| Rasva | 2,4 g | 0,7 g |
| — josta tyydyttyneitä | 0,9 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 11,5 g | 3,4 g |
| — josta sokereita | 11,4 g | 3,4 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 71 g | 21 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Cinnamon Donut: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, väri, emulgointiaine (soijalesitiini), karamellijauhe, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Coconut Cream | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1493 kJ / 357 kcal | 448 kJ / 107 kcal |
| Rasva | 2,9 g | 0,9 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,5 g |
| — josta sokereita | 12 g | 3,5 g |
| Kuitu | 1,2 g | 0,4 g |
| Proteiini | 71 g | 21 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Coconut Cream: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), aromi, suola, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Cookie Dough | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1582 kJ / 378 kcal | 475 kJ / 113 kcal |
| Rasva | 5,1 g | 1,5 g |
| — josta tyydyttyneitä | 2,1 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,5 g |
| — josta sokereita | 8,3 g | 2,5 g |
| Kuitu | 1,4 g | 0,4 g |
| Proteiini | 71 g | 21 g |
| Suola | 1,3 g | 0,4 g |
Ainesosat Cookie Dough: Heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine (soijalesitiini)], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine (soijalesitiini)], maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, väri (ammoniakkikarmelli), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Cookies n' Cream | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1550 kJ / 371 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
| Rasva | 4,9 g | 1,5 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,8 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 11 g | 3,4 g |
| — josta sokereita | 9,8 g | 2,9 g |
| Kuitu | 1,6 g | 0,5 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 0,8 g | 0,2 g |
Ainesosat Cookies n' Cream: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), emulgointiaine (soijalesitiini), väri (karmelli), suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Double Chocolate | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1425 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
| Rasva | 2,4 g | 0,7 g |
| — josta tyydyttyneitä | 0,9 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 9,9 g | 3,0 g |
| — josta sokereita | 9,9 g | 3,0 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 2,0 g | 0,6 g |
Ainesosat Double Chocolate: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, kaakaojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, väri, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Fluffy Marshmallows | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1571 kJ / 376 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
| Rasva | 5,1 g | 1,5 g |
| — josta tyydyttyneitä | 2,1 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 9,8 g | 2,9 g |
| — josta sokereita | 8,0 g | 2,4 g |
| Kuitu | 0,9 g | 0,3 g |
| Proteiini | 72 g | 22 g |
| Suola | 1,3 g | 0,4 g |
Ainesosat Fluffy Marshmallows: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), emulgointiaine (soijalesitiini), suola, väri (punajuurijauhe, beetakaroteeni), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Key Lime Pie | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1575 kJ / 377 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Rasva | 5,2 g | 1,6 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,8 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,2 g |
| — josta sokereita | 11 g | 3,2 g |
| Kuitu | 0,9 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 0,9 g | 0,3 g |
Ainesosat key Lime Pie: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarmelloosinatrium, guarkumi), suola, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi), väri (kuparikloorifyllinit).
| Ravintosisältö Lemon Cheesecake | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1482 kJ / 354 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
| Rasva | 2,6 g | 0,8 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,0 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,5 g | 3,2 g |
| — josta sokereita | 10,5 g | 3,1 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 72 g | 22 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Lemon Cheesecake: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarmelloosinatrium, guarkumi), suola, väri, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Minty Chocolate | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1565 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 5,3 g | 1,6 g |
| — josta tyydyttyneitä | 2,3 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 11 g | 3,2 g |
| — josta sokereita | 8,8 g | 2,6 g |
| Kuitu | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 0,6 g | 0,2 g |
Ainesosat Minty Chocolate: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, vähärasvainen kaakaojauhe, sakeuttamisaineet (natriumkarmelloosinatrium, guarkumi), suola, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Neapolitan Ice Cream | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1549 kJ / 370 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
| Rasva | 5,2 g | 1,6 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,9 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 10 g | 3,0 g |
| — josta sokereita | 8,1 g | 2,4 g |
| Kuitu | 1,9 g | 0,6 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Neapolitan Ice Cream: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, vähärasvainen kaakaojauhe, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), emulgointiaine (soijalesitiini), suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Peanut Butter & Jelly | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 5,0 g | 1,5 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,8 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,5 g |
| — josta sokereita | 10 g | 3,1 g |
| Kuitu | 0,9 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 0,8 g | 0,3 g |
Ainesosat Peanut Butter & Jelly: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi), väri (karmelli).
| Ravintosisältö Raspberry & white Chocolate | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1473 kJ / 351 kcal | 442 kJ / 105 kcal |
| Rasva | 2,5 g | 0,8 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,0 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,5 g | 3,1 g |
| — josta sokereita | 10,5 g | 3,1 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 72 g | 22 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Raspberry & white Chocolate: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, vadelmajauhe, aromi, sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, väri, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Red Velvet Cake | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1540 kJ / 368 kcal | 462 kJ / 110 kcal |
| Rasva | 5,1 g | 1,5 g |
| — josta tyydyttyneitä | 2,1 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 10 g | 3,1 g |
| — josta sokereita | 8,5 g | 2,6 g |
| Kuitu | 1,6 g | 0,5 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 0,9 g | 0,3 g |
Ainesosat Red Velvet Cake: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, kaakaojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa, guarkumi), väri (punajuurijauhe), emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö S'Mores | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Rasva | 4,8 g | 1,4 g |
| — josta tyydyttyneitä | 2,1 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,6 g |
| — josta sokereita | 8,1 g | 2,4 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 71 g | 21 g |
| Suola | 1,4 g | 0,42 g |
Ainesosat S'Mores: Heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine (soijalesitiini)], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine (soijalesitiini)], maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Salted Caramel | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1428 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
| Rasva | 2,5 g | 0,8 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,0 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,4 g | 3,1 g |
| — josta sokereita | 10,4 g | 3,1 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 72 g | 22 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Salted Caramel: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa, guarkumi), väri (karmelli), emulgointiaine (soijalesitiini), suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Strawberry Cream | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1469 kJ / 351 kcal | 440 kJ / 105 kcal |
| Rasva | 2,5 g | 0,8 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,0 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,1 g | 3,0 g |
| — josta sokereita | 10,1 g | 3,0 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 72 g | 22 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Strawberry Cream: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, punajuurijauhe, sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, väri, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Sweet & Salty Popcorn | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1564 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 5,1 g | 1,5 g |
| — josta tyydyttyneitä | 2,1 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 9,4 g | 2,8 g |
| — josta sokereita | 8,0 g | 2,4 g |
| Kuitu | 0,9 g | 0,3 g |
| Proteiini | 72 g | 22 g |
| Suola | 1,3 g | 0,4 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, guarkumi), emulgointiaine (soijalesitiini), suola, makeutusaine (sukraloosi), väri (beetakaroteeni).
| Ravintosisältö Vanilla Cream | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1471 kJ / 351 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
| Rasva | 2,5 g | 0,7 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,0 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,5 g | 3,2 g |
| — josta sokereita | 10,5 g | 3,1 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 72 g | 22 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Vanilla Cream: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, väri, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö White Chocolate | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1496 kJ / 358 kcal | 449 kJ / 107 kcal |
| Rasva | 2,9 g | 0,9 g |
| — josta tyydyttyneitä | 1,1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,5 g |
| — josta sokereita | 12 g | 3,5 g |
| Kuitu | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteiini | 71 g | 21 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat White Chocolate: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa, guarkumi), suola, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö White Chocolate & Hazelnut | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
|---|
| Energia | 1571 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
| Rasva | 5,1 g | 1,5 g |
| — josta tyydyttyneitä | 2,1 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3,7 g |
| — josta sokereita | 11 g | 3,3 g |
| Kuitu | 0,9 g | 0,3 g |
| Proteiini | 70 g | 21 g |
| Suola | 0,6 g | 0,2 g |
Ainesosat White Chocolate & Hazelnut: Heraproteiinikonsentraatti (maito), heraproteiini-isolaatti (maito), maitoproteiinikonsentraatti, rasvaton maitojauhe, aromi, sakeuttamisaineet (natriumkarmelloosinatrium, guarkumi), suola, emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
Allergeenitiedot:
Tämä tuote valmistetaan tehtaassa, joka käsittelee maitoa, gluteenia (kaura, vehnä), soijaa, munia, selleriä, sinappia, sulfiitteja, kalaa, äyriäisiä, maapähkinöitä ja pähkinöitä. Tuote saattaa sisältää jäämiä näistä allergeeneista.