| Ravintoarvo Blueberry Ice Cream | Per annos (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energia | 123 kcal | 372 kcal | 6,1 % |
| Rasva | 1,6 g | 4,8 g | 0,8 % |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,3 g | 4 g | 4 % |
| Hiilihydraatit | 0,9 g | 2,8 g | † |
| – joista sokereita | 0,9 g | 2,8 g | † |
| Proteiini | 26 g | 79 g | 18,6 % |
| Kuitu | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Suola | 0,23 g | 0,69 g | 2,4 % |
* = Suositeltu päivittäinen saanti perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Suositeltua päivittäistä saantia ei ole määritetty
Ainesosat Blueberry Ice Cream:Heraproteiinikonsentraatti (peräisin
maidosta), stabilointiaine (ksantaanikumi (E415)), aromi, makeutusaineet (asesulfaami-K (E950), aspartaami (E951 – sisältää fenyylialaniinia)), natriumkloridi (suola). Saattaa sisältää jäämiä kalsiumista ja kaliumista.
| Ravintoarvo Kladdkaka | Per annos (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energia | 118 kcal | 359 kcal | 6 % |
| Rasva | 1,7 g | 5,3 g | 2,8 % |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,4 g | 4,2 g | 4,3 % |
| Hiilihydraatit | 1,3 g | 3,8 g | † |
| – joista sokereita | 0,8 g | 2,5 g | † |
| Proteiini | 25 g | 75 g | 18 % |
| Kuitu | 0,7 g | 2 g | † |
| Suola | 0,25 g | 0,75 g | 12,9 % |
* = Suositeltu päivittäinen saanti perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Suositeltua päivittäistä saantia ei ole määritetty
Ainesosat Kladdkaka: Heraproteiinikonsentraatti (peräisin
maidosta), stabilointiaine (ksantaanikumi (E415)), kaakaojauhe, aromi, makeutusaineet (asesulfaami-K (E950), aspartaami (E951 – sisältää fenyylialaniinia)), natriumkloridi (suola). Saattaa sisältää jäämiä kalsiumista ja kaliumista.
| Ravintoarvo Pear Ice Cream | Per annos (32 g) | RDI* | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energia | 124 kcal | 6,2 % | 375 kcal | 18,6 % |
| Rasva | 1,6 g | † | 4,9 g | † |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,3 g | † | 4 g | † |
| Hiilihydraatit | 0,9 g | † | 2,8 g | † |
| – joista sokereita | 0,9 g | † | 2,8 g | † |
| Kuitu | 0,2 g | 0,8 % | 0,6 g | 2,4 % |
| Proteiini | 26 g | † | 80 g | † |
| Suola | 0,2 g | 4 % | 0,6 g | 12 % |
* = Suositeltu päivittäinen saanti perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Suositeltua päivittäistä saantia ei ole määritetty
Ainesosat Pear Ice Cream:Heraproteiinikonsentraatti (peräisin
maidosta), stabilointiaine (ksantaanikumi (E415)), aromi, makeutusaineet (asesulfaami-K (E950), aspartaami (E951 – sisältää fenyylialaniinia)), natriumkloridi (suola). Saattaa sisältää jäämiä kalsiumista ja kaliumista.
| Ravintoarvo Salted Caramel | Per annos (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energia | 124 kcal | 374 kcal | † |
| Rasva | 1,6 g | 4,8 g | † |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,3 g | 4 g | † |
| Hiilihydraatit | 0,9 g | 2,8 g | † |
| – joista sokereita | 0,9 g | 2,8 g | † |
| Proteiini | 27 g | 81 g | † |
| Kuitu | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Suola | 0,26 g | 0,78 g | † |
* = Suositeltu päivittäinen saanti perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Suositeltua päivittäistä saantia ei ole määritetty
Ainesosat Salted Caramel:Heraproteiinikonsentraatti (peräisin
maidosta), stabilointiaine (ksantaanikumi (E415)), aromi, makeutusaineet (asesulfaami-K (E950), aspartaami (E951 – sisältää fenyylialaniinia)), natriumkloridi (suola). Saattaa sisältää jäämiä kalsiumista ja kaliumista.
| Ravintoarvo Strawberry Milkshake | Per annos (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energia | 125 kcal | 378 kcal | 6,2 % |
| Rasva | 1,6 g | 4,9 g | 0,8 % |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,3 g | 4 g | 4 % |
| Hiilihydraatit | 1 g | 3 g | † |
| – joista sokereita | 1 g | 3 g | † |
| Proteiini | 26,5 g | 80 g | 18,9 % |
| Kuitu | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Suola | 0,2 g | 0,6 g | 2,4 % |
* = Suositeltu päivittäinen saanti perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Suositeltua päivittäistä saantia ei ole määritetty
Ainesosat Strawberry Milkshake:Heraproteiinikonsentraatti (peräisin
maidosta), stabilointiaine (ksantaanikumi (E415)), aromi, makeutusaineet (asesulfaami-K (E950), aspartaami (E951 – sisältää fenyylialaniinia)), natriumkloridi (suola). Saattaa sisältää jäämiä kalsiumista ja kaliumista.
| Ravintoarvo Vanilla Ice Cream | Per annos (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energia | 124 kcal | 375 kcal | 6,2 % |
| Rasva | 1,6 g | 4,9 g | 0,8 % |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,3 g | 4 g | 4,5 % |
| Hiilihydraatit | 0,9 g | 2,8 g | † |
| – joista sokereita | 0,9 g | 2,8 g | † |
| Proteiini | 26 g | 80 g | 18,6 % |
| Kuitu | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Suola | 0,26 g | 0,78 g | 2,4 % |
* = Suositeltu päivittäinen saanti perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Suositeltua päivittäistä saantia ei ole määritetty
Ainesosat Vanilla Ice Cream:
Heraproteiinikonsentraatti (peräisin maidosta), stabilointiaine (ksantaanikumi (E415)), aromi, makeutusaineet (asesulfaami-K (E950), aspartaami (E951 – sisältää fenyylialaniinia)), natriumkloridi (suola). Saattaa sisältää jäämiä kalsiumista ja kaliumista.
Allergiatiedot:
Tuote sisältää maitoa (heraproteiinia). Saattaa sisältää jäämiä kalsiumista ja kaliumista. Sisältää myös fenyylialaniinia (makeutusaineesta aspartaami).