| Ravintoarvo Fruit Punch | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 12 | 0,6% | 328 | 16,4% |
| Rasva | 0 | † | 0 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 | † | 0 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 82 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Kuitu | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Proteiini | 0 | † | 0 | † |
| Suola | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat Fruit Punch: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), aromit, väriaine (punajuurijauhe).
Ravintoarvo Green Apple | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 12 | 0,6% | 321 | 16% |
| Rasva | 0 | † | 0 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 | † | 0 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 80 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 6 | † |
| Kuitu | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Proteiini | 0 | † | 0 | † |
| Suola | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat Green Apple: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), aromit, väriaine (klorofylli (E140)).
Ravintoarvo Hazelnut Chocolate | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 12 | 0,6% | 319 | 16% |
| Rasva | 0,02 | † | 0,65 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,01 | † | 0,4 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 76 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 6 | † |
| Kuitu | 0,1 | 0,4% | 2 | 8% |
| Proteiini | 0,05 | † | 1,4 | † |
| Suola | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat Hazelnut Chocolate: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), kaakaojauhe, aromit.
Ravintoarvo Jungle Juice | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 12 | 0,6% | 323 | 16,1% |
| Rasva | 0 | † | 0 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 | † | 0 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 81 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Kuitu | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Proteiini | 0 | † | 0 | † |
| Suola | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat Jungle Juice: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), aromit, väriaine (beetakaroteeni (E160a)).
Ravintoarvo Kanelbulle | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 11 | 0,55% | 322 | 16,1% |
| Rasva | 0 | † | 0 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 | † | 0 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 81 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 6 | † |
| Kuitu | 0,03 | 0,12% | 1 | 4% |
| Proteiini | 0 | † | 0 | † |
| Suola | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat Kanelbulle: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), aromit, kanelijauhe (Cinnamomum zeylanicum).
Ravintoarvo Kladdkaka | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 12 | 0,6% | 328 | 16,4% |
| Rasva | 0,02 | † | 0,5 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,01 | † | 0,3 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 79 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Kuitu | 0,05 | 0,2% | 1,3 | 5,2% |
| Proteiini | 0,04 | † | 1 | † |
| Suola | 0,01 | 0,1% | 0,2 | 3,4% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat Kladdkaka: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), kaakaojauhe, aromit, suola.
Ravintoarvo Peanut Butter Cookie | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 12 | 0,6% | 328 | 16,4% |
| Rasva | 0 | † | 0 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 | † | 0 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 82 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Kuitu | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Proteiini | 0 | † | 0 | † |
| Suola | 0,01 | 0,1% | 0,2 | 3,4% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat Peanut Butter Cookie: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), aromit, suola.
Ravintoarvo Soda Pop Grape | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 12 | 0,6% | 327 | 16,3% |
| Rasva | 0 | † | 0 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 | † | 0 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 82 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 6,5 | † |
| Kuitu | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Proteiini | 0 | † | 0 | † |
| Suola | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat Soda Pop Grape: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), aromit, väriaine (punajuurijauhe).
Ravintoarvo Strawberry Cheesecake | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 12 | 0,6% | 326 | 16,3% |
| Rasva | 0 | † | 0 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 | † | 0 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 82 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 6,7 | † |
| Kuitu | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Proteiini | 0 | † | 0 | † |
| Suola | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat Strawberry Cheese Cake: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), aromit, väriaine (punajuurijauhe).
Ravintoarvo Vanilla Ice Cream | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 12 | 0,6% | 324 | 16,2% |
| Rasva | 0 | † | 0 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 | † | 0 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 81 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 6 | † |
| Kuitu | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Proteiini | 0 | † | 0 | † |
| Suola | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat Vanilla Ice Cream: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), aromit.
Ravintoarvo White Chocolate | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 12 | 0,6% | 316 | 15,8% |
| Rasva | 0 | † | 0 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 | † | 0 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 79 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 5,9 | † |
| Kuitu | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Proteiini | 0 | † | 0 | † |
| Suola | 0,01 | 0,1% | 0,2 | 3,4% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat White Chocolate: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), aromit, suola.
Ravintoarvo Caramel Popcorn | 1 mittalusikka | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energia (kcal) | 12 | 0,6% | 325 | 16,2% |
| Rasva | 0 | † | 0 | † |
| └ josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 | † | 0 | † |
| Hiilihydraatit | 3 | † | 81 | † |
| └ josta sokereita | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Kuitu | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Proteiini | 0,2 | † | 6,6 | † |
| Suola | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Päivittäinen saantisuositus perustuu 2000 kcal ruokavalioon
† = Päivittäistä saantisuositusta ei ole määritetty
Ainesosat Caramel Popcorn: Maltodekstriini, makeutusaineet (aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950)), aromit.
Allergiatiedot: Saattaa sisältää jäämiä
maidosta-,
munasta-,
kaurasta- ja
soijatuotteista.
Tietoa: Muista monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion sekä terveellisen elämäntavan merkitys.