Key Lime Pie
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 11 kcal | 0,55 % | 318 kcal | 15,9 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 2,6 g | – | 78 g | – |
| – josta sokereita | 0,22 g | – | 6,6 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), aromit, happamuudensäätöaine: sitruunahappo (E330).
Pecan Pie
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 11 kcal | 0,55 % | 318 kcal | 15,9 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 2,6 g | – | 78 g | – |
| – josta sokereita | 0,22 g | – | 6,6 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, aromi: pekaanipähkinäpiirakka, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950).
Cardamom Bun
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 10 kcal | 0,5 % | 304 kcal | 15,2 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 2,5 g | – | 75 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6,3 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaine: aspartaami (E951), kardemumma (Elettaria cardamomum), aromit, makeutusaine: asesulfaami K (E950).
Fruit Punch
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 12 kcal | 0,6 % | 328 kcal | 16,4 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 82 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), aromit, väriaine: punajuurimehujauhe.
Green Apple
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 12 kcal | 0,6 % | 321 kcal | 16 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 80 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), aromit, väriaine: klorofylli (E140).
Hazelnut Chocolate
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 12 kcal | 0,6 % | 319 kcal | 16 % |
| Rasva | 0,02 g | – | 0,65 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,01 g | – | 0,4 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 76 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Ravintokuitu | 0,1 g | 0,4 % | 2 g | 8 % |
| Proteiini | 0,05 g | – | 1,4 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), kaakaojauhe, aromit.
Jungle Juice
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 12 kcal | 0,6 % | 323 kcal | 16,1 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 81 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), aromit, väriaine: beetakaroteeni (E160a).
Kanelbulle
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 11 kcal | 0,55 % | 322 kcal | 16,1 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 81 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Ravintokuitu | 0,03 g | 0,12 % | 1 g | 4 % |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), aromit, kanelijauhe (Cinnamomum zeylanicum).
Kladdkaka
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 12 kcal | 0,6 % | 328 kcal | 16,4 % |
| Rasva | 0,02 g | – | 0,5 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,01 g | – | 0,3 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 79 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Ravintokuitu | 0,05 g | 0,2 % | 1,3 g | 5,2 % |
| Proteiini | 0,04 g | – | 1 g | – |
| Suola | 0,01 g | 0,1 % | 0,2 g | 3,4 % |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), kaakaojauhe, aromit, suola.
Peanut Butter Cookie
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 12 kcal | 0,6 % | 328 kcal | 16,4 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 82 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0,01 g | 0,1 % | 0,2 g | 3,4 % |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), aromit, suola.
Soda Pop Grape
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 12 kcal | 0,6 % | 327 kcal | 16,3 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 82 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6,5 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), aromit, väriaine: punajuurimehujauhe.
Strawberry Cheesecake
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 12 kcal | 0,6 % | 326 kcal | 16,3 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 82 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6,7 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), aromit, väriaine: punajuurimehujauhe.
Vanilla Ice Cream
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 12 kcal | 0,6 % | 324 kcal | 16,2 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 81 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), aromit.
White Chocolate
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 12 kcal | 0,6 % | 316 kcal | 15,8 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 79 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 5,9 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0 g | – | 0 g | – |
| Suola | 0,01 g | 0,1 % | 0,2 g | 3,4 % |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), aromit, suola.
Caramel Popcorn
| Ravintoarvo | Per 1 mittalusikallinen | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energia | 12 kcal | 0,6 % | 325 kcal | 16,2 % |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 3 g | – | 81 g | – |
| – josta sokereita | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Ravintokuitu | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0,2 g | – | 6,6 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
Ainesosat: Maltodekstriini, makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami K (E950), aromit.
Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Allergeenitiedot: Saattaa sisältää jäämiä MAIDOSTA, KANANMUNASTA, KAURASTA ja SOIJASTA.