Monille tarkoittaa hallittu kehon paino jatkuvaa kaloreiden laskemista ja uhrauksia. Tasapainoinen ja monipuolinen ruokavalio on perusta haluamasi kehonkoostumuksen saavuttamiseksi, mutta ravintolisät voivat auttaa sinua prosessissa.
Scitec Nutrition on kehittänyt kaavion, joka on täysin kofeiiniton auttamaan sinua saavuttamaan tavoitteesi!
Kiitos Stim Free Burner ja sen "5 Metabolism Support Matrix" se voi olla monitoiminen tuki matkallasi.
Scitec Stim Free Burner sisältää sinkkiä, joka voi edistää rasvahappojen hajoamista, koliinia, joka voi tukea lipidien normaalia aineenvaihduntaa ja normaalin maksan toiminnan ylläpitoa. Kromia, joka voi edistää makroravinteiden normaalia aineenvaihduntaa ja myös terveitä verensokeritasoja.
Siinä on myös C-vitamiinia, joka tukee immuunijärjestelmän toimintaa ja suojaa solujamme hapettumisstressiltä. Saat myös ainesosia kuten jodia, pantoteenihappoa, niasiinia, rautaa ja tiamiinia, joilla on monia terveysvaikutuksia, monimutkainen monimetabolian matriisi, immuunikompleksi, energiakompleksi ja mentaalimatriisi. Toisin sanoen yksi markkinoiden monipuolisimmista tuotteista rasvanpoltto-kategoriassa!
___________________________
Annoksia pakkauksessa: 30 kappaletta (90 kapselia)
Suositeltu annostus: Ota 1 annos (3 kapselia) iltapäivällä, aterioiden välillä.
Sisältö: | Per annos (3 kapselia) | %DRI* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasvahappojen aineenvaihdunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinkki | 2 mg | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Karnitiini-L-tartraatti | 367 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
josta L-karnitiinia | 250 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLA | 120 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garcinia Cambogia -uute | 100 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
josta HCA | 60 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayenne-pippurin uute | 10 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioperine® mustapippuriuute | 1.6mg | ** | MONIMUTKAINEN METABOLIKA MATRIX | Kromi | 8mcg | 20% | Koliinibitartraatti | 203mg | ** | joista koliinia | 82.5mg | ** | L-Metioniini | 50mg | ** | L-Lysiini | 50mg | ** | IMMUUNIKOMPLEKSI | C-vitamiini | 16mg | 20% | Sophora japonicum -uute | 30mg | ** | Punahattu | 30mg | ** | joista polyfenoleja | 1.2mg | ** | ENERGIAKOMPLEKSI | Jodi | 30mcg | 20% | Pantoteenihappo | 1.2mg | 20% | Niasiini | 3.2mg | 20% | Rauta | 2.8mg | 20% | Tiamiini | 0.2mg | 20% | Panax-ginseng-uute | 10mg | ** | L-tyrosiini | 50mg | ** | MENTAALIMATRIISI | Magnesium | 176mg | 47% | Vitamiini B6 | 0.7mg | 51% | Ashwagandha-juurien uute | 31mg | ** | joista withanolideja | 0.45mg | ** |
*% Päivittäinen suositeltu saanti
**Päivittäistä suositeltua saantia ei ole määritetty
Muut ainesosat: Kapseli (Liivate, väriaine (rautaoksidi ja hydroksidi), happamuudensäätöaine (ammoniumhydroksidi, kaliumhydroksidi)), paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi).
Allergiatieto: Sisältää saattaa jälkiä maidosta, munista, gluteenista, soijasta, maapähkinöistä, pähkinöistä, selleristä, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä ja rikkidioksidista.
Tieto: Tämä on ravintolisä eikä voi korvata monipuolista ruokavaliota. Ei suositella alle 18-vuotiaille. Henkilöiden, joilla on jokin sairaus ja/tai jotka käyttävät lääkkeitä, tulisi neuvotella lääkärin kanssa ennen käyttöä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Päivittäistä annostusta ei tule ylittää.