| Ravintoarvo Chocolate Milkshake | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Energia | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopektiini, kromipikolinaatti) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 24,5 g | 81,6 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g | 6,3 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvo Vanilla Ice Cream | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Energia | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopektiini, kromipikolinaatti) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 25 g | 83,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 5 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1 g | 3,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvo Banofee Swirl | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Energia | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopektiini, kromipikolinaatti) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 25 g | 83,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 5 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1 g | 3,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvo Blueberry Pie | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Energia | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopektiini, kromipikolinaatti) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 25 g | 83,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 5 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1 g | 3,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvo Love Treats | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Energia | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopektiini, kromipikolinaatti) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 24,5 g | 81,6 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g | 6,3 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvo Caramel Biscuit | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Energia | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopektiini, kromipikolinaatti) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 24,5 g | 81,6 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g | 6,3 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvo Vanilla Cookie Dough | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Energia | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopektiini, kromipikolinaatti) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 24,5 g | 81,6 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g | 6,3 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvo Cinnamon Churros | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Energia | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopektiini, kromipikolinaatti) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 25 g | 83,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 5 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1 g | 3,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvo Carrot Cake | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Energia | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopektiini, kromipikolinaatti) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 25 g | 83,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 5 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1 g | 3,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
**Päivittäistä saantisuositusta (DRI) ei ole vahvistettu
Ainesosat Chocolate Milkshake: : Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (Maitoproteiini), amylopektiini, DigeZyme®, vähärasvainen kaakao, aromit, sakeuttamisaine (guarkumi (E412)), kromipikolinaatti. Makeutusaineet: Aspartaami* (E951), asesulfaami-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Caramel Biscuit: Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (Maitoproteiini), amylopektiini, DigeZyme®, aromit, sakeuttamisaine (guarkumi (E412)), kromipikolinaatti. Makeutusaineet: Aspartaami* (E951), asesulfaami-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Banoffee Swirl: Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (Maitoproteiini), amylopektiini, DigeZyme®, aromit, sakeuttamisaine (guarkumi (E412)), kromipikolinaatti. Väriaine: Beetakaroteeni (E160a) Makeutusaineet: Aspartaami* (E951), asesulfaami-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Vanilla Cookie Dough: Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (Maitoproteiini), amylopektiini, DigeZyme®, aromit, sakeuttamisaine (guarkumi (E412)), kromipikolinaatti. Makeutusaineet: Aspartaami* (E951), asesulfaami-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Blueberry Pie: Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (Maitoproteiini), amylopektiini, DigeZyme®, aromit, sakeuttamisaine (guarkumi (E412)), kromipikolinaatti. Väriaine: Briljanttisininen FCF (E133) Makeutusaineet: Aspartaami* (E951), asesulfaami-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Carrot Cake: Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (Maitoproteiini), amylopektiini, DigeZyme®, aromit, sakeuttamisaine (guarkumi (E412)), kromipikolinaatti. Väriaine: Beetakaroteeni (E160a) Makeutusaineet: Aspartaami* (E951), asesulfaami-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Cinnamon Churros: Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (Maitoproteiini), amylopektiini, DigeZyme®, aromit, sakeuttamisaine (guarkumi (E412)), kromipikolinaatti. Väriaine: Beetakaroteeni (E160a) Makeutusaineet: Aspartaami* (E951), asesulfaami-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Love Treats: Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (Maitoproteiini), amylopektiini, DigeZyme®, vähärasvainen kaakao, aromit, sakeuttamisaine (guarkumi (E412)), kromipikolinaatti. Väriaine: Beetakaroteeni (E160a) Makeutusaineet: Aspartaami* (E951), asesulfaami-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Suosittelemme monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Lajittelu: Pussi lajitellaan muovipakkaukseksi.
Parasta ennen: Päivämäärä löytyy pakkauksesta.
Säilytys: Säilytä lasten ulottumattomissa, tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa.
Lisätietoa: Muista monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion sekä terveellisten elämäntapojen merkitys.