| Ravintoarvot Chocolate Milkshake | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 24,5 g | 81,6 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g | 6,3 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvot Vanilla Ice Cream | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 25 g | 83,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 5 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1 g | 3,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvot Banofee Swirl | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 25 g | 83,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 5 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1 g | 3,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvot Blueberry Pie | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 25 g | 83,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 5 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1 g | 3,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvot Love Treats | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 24,5 g | 81,6 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g | 6,3 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvot Caramel Biscuit | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 24,5 g | 81,6 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g | 6,3 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvot Vanilla Cookie Dough | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 24,5 g | 81,6 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g | 6,3 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvot Cinnamon Churros | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 25 g | 83,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 5 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1 g | 3,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvot Carrot Cake | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 25 g | 83,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 5 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1 g | 3,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvot Chocolate Brownie | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 24,5 g | 81,6 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g | 6,3 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvot Peanut Butter Cup | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 24,5 g | 81,6 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g | 6,3 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
| Ravintoarvot Chocolate Pistachio | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorit | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Proteiini | 24,5 g | 81,6 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g | 6,3 g |
| – joista sokerit | 0,5 g | 1,6 g |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| – joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Suola | 0,1 g | 0,3 g |
**Päivittäistä saantisuositusta (DRI) ei ole vahvistettu
Ainesosat Chocolate Milkshake: : Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, fettreducerad kakao, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Caramel Biscuit: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Banoffee Swirl: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Färgämne: Betakarotene (E160a) Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Vanilla Cookie Dough: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Blueberry Pie: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Färgämne: Briljantblått FCF (E133) Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Carrot Cake: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Färgämne: Betakarotene (E160a) Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Cinnamon Churros: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Färgämne: Betakarotene (E160a) Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Love Treats: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, Fettreducerad kakao, Aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Färgämne: Betakarotene (E160a) Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Vanilla Ice Cream: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, Aromer, förtjockningsmedel guarkärnmjöl (E412), chromium picolinate. Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-k (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Chocolate Brownie: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, fettreducerad kakao, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Peanut Butter Cup: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Färgämne: Betakarotene (E160a) Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Chocolate Pistachio: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, fettreducerad kakao, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Suosittelemme monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Lajittelu: Pussi lajitellaan muovipakkauksena.
Parasta ennen: Päiväys löytyy pakkauksesta.
Säilytys: Säilytä lasten ulottumattomissa tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa.
Muu informaatio: Muista monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion sekä terveellisten elämäntapojen merkitys.