Ainesosat: Ultrafiltrattu heraproteiini-isolaatti (maito), DigeZyme, luontaiset aromit, makeutusaineet: aspartaami (951), asesulfaami K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
Tietoa: Huomioi monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion sekä terveellisten elämäntapojen merkitys. Avattu pakkaus tulisi käyttää 6 kuukauden kuluessa. Säilytä kuivassa ja hyvin suljetussa.
Allergiatiedot: Sisältää fenyylialaniinin lähteen, maitoproteiinia
| Ravintoarvo: Caramel Biscuit | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1372.6 kJ / 328.1 kcal | 411.8 kJ / 98.4 kcal |
| Rasva | 0.9 g | 0.3 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0.9 g | 0.3 g |
| Hiilihydraatit | 0.4 g | 0.1 g |
| - josta sokeria | 0.4 g | 0.1 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 79.8 g | 23.9 g |
| Suola | 1.8 g | 0.5 g |
Ainesosat Caramel Biscuit:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (sisältää emulgointiaineen: auringonkukkalesitiini (E322)), sakeuttamisaine: guar-kumi (E412), aromit, makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950).
| Ravintoarvo Cookie Dough | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1416 kJ / 338.4 kcal | 424.8 kJ / 101.5 kcal |
| Rasva | 2.0 g | 0.6 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1.5 g | 0.5 g |
| Hiilihydraatit | 5.2 g | 1.6 g |
| - josta sokeria | 0.3 g | 0.1 g |
| Kuitu | 2.5 g | 0.8 g |
| Proteiini | 79.4 g | 23.8 g |
| Suola | 1.4 g | 0.4 g |
Ainesosat Cookie Dough: Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito) (sisältää emulgointiaineen: auringonkukkalesitiini (E322)), vähärasvainen kaakao, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), aromit, suola, makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, lipaasi, sellulaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950).
| Ravintoarvo Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1547 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,0 g | 0,0 g |
| Hiilihydraatit | 0,6 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 90,0 g | 27,0 g |
| Suola | 0,0 g | 0,0 g |
Ainesosat Vanilla:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Vanilla Bun | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1547 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,0 g | 0,0 g |
| Hiilihydraatit | 0,6 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 90,0 g | 27,0 g |
| Suola | 0,0 g | 0,0 g |
Ainesosat Vanilla Bun:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, makeutusaine: aspartaami (E951), kaneli, kardemumma, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Unflavoured | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1565 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,2 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,0 g | 0,0 g |
| Hiilihydraatit | 0,6 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 90,8 g | 27,3 g |
| Suola | 0,0 g | 0,0 g |
Ainesosat Unflavoured:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Strawberry & White Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1495 kJ / 357 kcal | 449 kJ / 107 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,0 g | 0,0 g |
| Hiilihydraatit | 0,6 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 86,8 g | 26,0 g |
| Suola | 0,0 g | 0,0 g |
Ainesosat Strawberry & White Chocolate:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, väri: punajuurijauhe (E162), makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1536 kJ / 367 kcal | 461 kJ / 110 kcal |
| Rasva | 4,5 g | 1,4 g |
| – josta tyydyttynyttä | 2,1 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 7,0 g | 2,1 g |
| – josta sokereita | 6,5 g | 2,0 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 74,5 g | 22,3 g |
| Suola | 2,1 g | 0,6 g |
Ainesosat Salted Caramel:
Ultrasuodatettu heraproteiinikonsentraatti (maito) (sisältää emulgointiaineen: auringonkukkalesitiini (E322)), aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), väri: sokerikulööri (E150a), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950).
| Ravintoarvo Strawberry | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1521 kJ / 363 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,0 g | 0,0 g |
| Hiilihydraatit | 0,6 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 88,3 g | 26,5 g |
| Suola | 0,0 g | 0,0 g |
Ainesosat Strawberry:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, väri: punajuurijauhe (E162), makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Pear & Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1521 kJ / 363 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,0 g | 0,0 g |
| Hiilihydraatit | 0,6 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 88,3 g | 26,5 g |
| Suola | 0,0 g | 0,0 g |
Ainesosat Pear & Vanilla:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, väri: klorofylli-kuparikompleksi (E141), makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Cookies & Cream | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1469 kJ / 351 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
| Rasva | 0,8 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,0 g | 0,0 g |
| Hiilihydraatit | 0,6 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 85,3 g | 25,5 g |
| Suola | 0,0 g | 0,0 g |
Ainesosat Cookies & Cream:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322), väri: sokerikulööri (E150a).
| Ravintoarvo Chocolate & Peanut | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1477 kJ / 353 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 0,4 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,3 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 1,1 g | 0,3 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 1,7 g | 0,5 g |
| Proteiini | 83,2 g | 25,0 g |
| Suola | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ainesosat Chocolate & Peanut:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate & Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1451 kJ / 347 kcal | 435 kJ / 104 kcal |
| Rasva | 1,3 g | 0,4 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,3 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 1,1 g | 0,3 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 1,7 g | 0,5 g |
| Proteiini | 81,7 g | 24,5 g |
| Suola | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ainesosat Chocolate & Caramel:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate & Coconut | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1471 kJ / 351 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
| Rasva | 1,5 g | 0,5 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,4 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 1,2 g | 0,4 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 2,3 g | 0,7 g |
| Proteiini | 82,0 g | 24,6 g |
| Suola | 0,7 g | 0,2 g |
Ainesosat Chocolate & Coconut:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1652 kJ / 395 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
| Rasva | 1,0 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,1 g | < 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 0,8 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,6 g | 0,2 g |
| Proteiini | 87,1 g | 26,1 g |
| Suola | < 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Chocolate:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate & Sea Salt | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1380 kJ / 330 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
| Rasva | 1,8 g | 0,6 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,7 g | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 0,5 g |
| – josta sokereita | 0,5 g | 0,2 g |
| Kuitu | 3,4 g | 1,0 g |
| Proteiini | 75,1 g | 22,5 g |
| Suola | 4,7 g | 1,4 g |
Ainesosat Chocolate & Sea Salt:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, suola, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate Brownie | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1652 kJ / 395 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
| Rasva | 1,0 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,1 g | < 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 0,8 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,6 g | 0,2 g |
| Proteiini | 87,1 g | 26,1 g |
| Suola | < 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Chocolate Brownie:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate & Banana | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1477 kJ / 353 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 0,4 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,3 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 1,1 g | 0,3 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 1,7 g | 0,5 g |
| Proteiini | 83,2 g | 25,0 g |
| Suola | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ainesosat Chocolate & Banana:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate & Banana | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1477 kJ / 353 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 0,4 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,3 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 1,1 g | 0,3 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 1,7 g | 0,5 g |
| Proteiini | 83,2 g | 25,0 g |
| Suola | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ainesosat Chocolate & Banana:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Raspberry & Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1547 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,0 g | 0,0 g |
| Hiilihydraatit | 0,6 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 90,0 g | 27,0 g |
| Suola | 0,0 g | 0,0 g |
Ainesosat Raspberry & Vanilla:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, väri: punajuurijauhe (E162), makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Blueberry Muffin | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1547 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,0 g | 0,0 g |
| Hiilihydraatit | 0,6 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 90,0 g | 27,0 g |
| Suola | 0,0 g | 0,0 g |
Ainesosat Blueberry Muffin:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, väri: punajuurijauhe (E162), makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Banana | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1527 kJ / 365 kcal | 460 kJ / 110 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,1 g | < 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 0,6 g | 0,2 g |
| – josta sokereita | 0,6 g | 0,2 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 88,8 g | 26,6 g |
| Suola | 0,0 g | 0,0 g |
Ainesosat Banana:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme® (amylaasi, proteaasi, laktaasi, liptaasi, sellulaasi, kurkumiiniuute (Curcuma Longa)), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).