Ainesosat: Ultrafiltrattu heraproteiini-isolaatti (maito), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), luontaiset aromit, makeutusaineet: aspartaami (951), asesulfaami K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
Tietoa: Huomioi monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion sekä terveellisten elämäntapojen merkitys. Avattu pakkaus tulisi käyttää 6 kuukauden kuluessa. Säilytä kuivassa ja hyvin suljetussa.
Allergiatiedot: Sisältää fenyylialaniinin lähteen, maitoproteiinia
| Ravintoarvo: Caramel Biscuit | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1373 kJ / 328 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
| Rasva | 0.9 g | 0.3 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0.9 g | 0.3 g |
| Hiilihydraatit | 0.4 g | 0.1 g |
| - josta sokeria | 0.4 g | 0.1 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 79.8 g | 23.9 g |
| Suola | 1.8 g | 0.5 g |
Ainesosat Caramel Biscuit:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (sisältää emulgointiaineen: auringonkukkalesitiini (E322)), sakeuttamisaine: guar-kumi (E412), aromit, makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950).
| Ravintoarvo Cookie Dough | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1512 kJ / 361 kcal | 454 kJ / 108 kcal |
| Rasva | 1 g | 0.3 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1 g | 0.3 g |
| Hiilihydraatit | 0.4 g | 0.1 g |
| - josta sokeria | 0.4 g | 0.1 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 87.9 g | 26.4 g |
| Suola | 0.1 g | 0.4 g |
Ainesosat Cookie Dough: Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito) (sisältää emulgointiaineen: auringonkukkalesitiini (E322)), vähärasvainen kaakao, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), aromit, suola, makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950).
| Ravintoarvo Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1512 kJ / 361 kcal | 454 kJ / 108 kcal |
| Rasva | 1 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 87,9 g | 26,4 g |
| Suola | 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Vanilla:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Vanilla Bun | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1476 kJ / 353 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
| Rasva | 1 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 85,8 g | 25,7 g |
| Suola | 0,1 g | 0 g |
Ainesosat Vanilla Bun:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, makeutusaine: aspartaami (E951), kaneli, kardemumma, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Unflavoured | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1548 kJ / 370 kcal | 464 kJ / 111 kcal |
| Rasva | 1 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 90 g | 27 g |
| Suola | 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Unflavoured:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Strawberry & White Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1460 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,9 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 84,9 g | 25,5 g |
| Suola | 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Strawberry & White Chocolate:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, väri: punajuurijauhe (E162), makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1435 kJ / 343 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,9 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 83,4 g | 25 g |
| Suola | 2,6 g | 0,8 g |
Ainesosat Salted Caramel:
Ultrasuodatettu heraproteiinikonsentraatti (maito) (sisältää emulgointiaineen: auringonkukkalesitiini (E322)), aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), väri: sokerikulööri (E150a), makeutusaine: aspartaami (E951), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950).
| Ravintoarvo Strawberry | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1521 kJ / 354 kcal | 363 kJ / 106 kcal |
| Rasva | 1 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 86,1 g | 25,8 g |
| Suola | 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Strawberry:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, väri: punajuurijauhe (E162), makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Pear & Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1476 kJ / 353 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
| Rasva | 1 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 85,8 g | 25,7 g |
| Suola | 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Pear & Vanilla:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, väri: klorofylli-kuparikompleksi (E141), makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Cookies & Cream | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1435 kJ / 343 kcal | 420 kJ / 103 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,9 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 83,4 g | 25 g |
| Suola | 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Cookies & Cream:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322), väri: sokerikulööri (E150a).
| Ravintoarvo Chocolate & Peanut | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1359 kJ / 325 kcal | 408 kJ / 97 kcal |
| Rasva | 1,8 g | 0,5 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,4 g | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 4,2 g | 1,3 g |
| – josta sokereita | 0,3 g | 0,1 g |
| Kuitu | 2 g | 0,6 g |
| Proteiini | 76,6 g | 23 g |
| Suola | 3,4 g | 1 g |
Ainesosat Chocolate & Peanut:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate & Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1441 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
| Rasva | 1,6 g | 0,5 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,3 g | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 3,3 g | 1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 1,5 g | 0,5 g |
| Proteiini | 82 g | 24,6 g |
| Suola | 0,4 g | 0,1 g |
Ainesosat Chocolate & Caramel:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate & Coconut | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1421 kJ / 340 kcal | 426 kJ / 102 kcal |
| Rasva | 1,8 g | 0,5 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,4 g | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 4,2 g | 1,3 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 2 g | 0,6 g |
| Proteiini | 80,2 g | 24,1 g |
| Suola | 0,8 g | 0,2 g |
Ainesosat Chocolate & Coconut:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1481 kJ / 3954 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
| Rasva | 1,2 g | 0,4 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,3 g | 0,4 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,5 g | 0,2 g |
| Proteiini | 85,5 g | 25,7 g |
| Suola | 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Chocolate:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate & Sea Salt | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1339 kJ / 320 kcal | 402 kJ / 96 kcal |
| Rasva | 2,2 g | 0,7 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,6 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 6,1 g | 1,8 g |
| – josta sokereita | 0,3 g | 0,1 g |
| Kuitu | 3 g | 0,9 g |
| Proteiini | 74,3 g | 22,3 g |
| Suola | 4,7 g | 1,4 g |
Ainesosat Chocolate & Sea Salt:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, suola, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate Brownie | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1399 kJ / 334 kcal | 420 kJ / 100 kcal |
| Rasva | 1,9 g | 0,6 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,5 g | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 4,8 g | 1,4 g |
| – josta sokereita | 0,3 g | 0,1 g |
| Kuitu | 2,3 g | 0,7 g |
| Proteiini | 78,6g | 23,6 g |
| Suola | 0,4 g | 0,1 g |
Ainesosat Chocolate Brownie:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Chocolate & Banana | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1459 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 107 kcal |
| Rasva | 1,2 g | 0,4 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 0,5 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,6 g | 0,2 g |
| Proteiini | 84,1 g | 25,2 g |
| Suola | 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Chocolate & Banana:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, vähärasvainen kaakao, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322)
| Ravintoarvo Raspberry & Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1481 kJ / 354 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
| Rasva | 1 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 86,1 g | 25,8 g |
| Suola | 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Raspberry & Vanilla:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, väri: punajuurijauhe (E162), makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Blueberry Muffin | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1435 kJ / 343 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,9 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 83,4 g | 25,0 g |
| Suola | 1,4 g | 0,4 g |
Ainesosat Blueberry Muffin:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, väri: punajuurijauhe (E162), makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).
| Ravintoarvo Banana | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energia | 1460 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,9 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,1 g |
| – josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteiini | 84,9 g | 25,5 g |
| Suola | 0,1 g | 0,0 g |
Ainesosat Banana:
Ultrasuodatettu heraproteiini-isolaatti (maito), luonnolliset aromit, makeutusaine: aspartaami (E951), sakeuttamisaine: guarkumi (E412), DigeZyme®-entsyymikompleksi (amylaasi, proteaasi, sellulaasi, laktaasi, lipaasi), makeutusaine: asesulfaami-K (E950), emulgointiaine: auringonkukkalesitiini (E322).