| Ravintosisältö Banana | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1533 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal | 
| Rasva | 6 g | 1.8 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g | 
| Hiilihydraatit | 8.3 g | 2.5 g | 
| - josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kuitu | 10.9 g | 3.3 g | 
| Proteiini | 68.9 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Banana: 
Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950), väriaine: beetakaroteeni (E160a).
| Ravintosisältö Blueberry Muffin | per 100 g | per 30 g | 
|---|
| Energia | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Rasva | 6 g | 1.8 g | 
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g | 
| Hiilihydraatit | 8.8 g | 2.6 g | 
| – josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kuitu | 11.2 g | 3.4 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Blueberry Muffin: Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
| Ravintosisältö Chocolate | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Rasva | 6.7 g | 2 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g | 
| Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g | 
| - josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kuitu | 10.2 g | 3.1 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Chocolate: Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, rasvaa vähennetty kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
| Ravintosisältö Chocolate Banana | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Rasva | 6.7 g | 2 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g | 
| Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g | 
| - josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kuitu | 10.2 g | 3.1 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Chocolate Banana: 
Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, rasvaa vähennetty kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
| Ravintosisältö Chocolate & Caramel | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Rasva | 6.7 g | 2 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g | 
| Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g | 
| - josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kuitu | 10.2 g | 3.1 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Chocolate & Caramel:Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, rasvaa vähennetty kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
| Ravintosisältö Chocolate & Coconut | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Rasva | 6.7 g | 2 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g | 
| Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g | 
| - josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kuitu | 10.2 g | 3.1 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Chocolate & Coconut:Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, rasvaa vähennetty kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
| Ravintosisältö Chocolate & Peanut | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Rasva | 6.7 g | 2 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g | 
| Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g | 
| - josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kuitu | 10.2 g | 3.1 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Chocolate & Peanut:Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, rasvaa vähennetty kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
| Ravintosisältö Chocolate & Sea Salt | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Rasva | 6.7 g | 2 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g | 
| Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g | 
| - josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kuitu | 10.2 g | 3.1 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 1.1 g | 0.3 g | 
Ainesosat Chocolate & Sea Salt:Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, rasvaa vähennetty kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
| Ravintosisältö Chocolate Brownie | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Rasva | 6.7 g | 2 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g | 
| Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g | 
| - josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kuitu | 10.2 g | 3.1 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Chocolate Brownie:Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, rasvaa vähennetty kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
| Ravintosisältö Chocolate Ball | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1574 kJ / 369 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Rasva | 6.7 g | 2 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g | 
| Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g | 
| - josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kuitu | 10.2 g | 3.1 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Chocolate Ball:Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, rasvaa vähennetty kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
| Ravintosisältö Raspberry & Vanilla | per 100 g | per 30 g | 
|---|
| Energia | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Rasva | 6 g | 1.8 g | 
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g | 
| Hiilihydraatit | 8.8 g | 2.6 g | 
| – josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kuitu | 11.2 g | 3.4 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Raspberry & Vanilla: Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
| Ravintosisältö Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal | 
| Rasva | 6 g | 1.8 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g | 
| Hiilihydraatit | 8.3 g | 2.5 g | 
| - josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kuitu | 10.9 g | 3.3 g | 
| Proteiini | 68.9 g | 20.7 g | 
| Suola | 1.1 g | 0.3 g | 
Ainesosat Salted Caramel:Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950), väriaine: sokerikulööri (E150a).
| Ravintosisältö Strawberry | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal | 
| Rasva | 6 g | 1.8 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g | 
| Hiilihydraatit | 8.3 g | 2.5 g | 
| - josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kuitu | 10.9 g | 3.3 g | 
| Proteiini | 68.9 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Strawberry:Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950), väriaine: punajuuripunainen (E162).
| Ravintosisältö Unflavoured | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Rasva | 6 g | 1.8 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g | 
| Hiilihydraatit | 8.8 g | 2.6 g | 
| - josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kuitu | 11.2 g | 3.4 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Unflavoured:Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini.
| Ravintosisältö Vanilla | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energia | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Rasva | 6 g | 1.8 g | 
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g | 
| Hiilihydraatit | 8.8 g | 2.6 g | 
| - josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kuitu | 11.2 g | 3.4 g | 
| Proteiini | 69 g | 20.7 g | 
| Suola | 0.7 g | 0.2 g | 
Ainesosat Vanilla:Herneproteiinieriste, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).