Banana
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 657 kJ / 396 kcal |
| Rasva | 7,3 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,2 g |
| Hiilihydraatit | 5,6 g |
| – josta sokereita | 4,1 g |
| Proteiini | 75 g |
| Suola | 1,0 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), aromi, väriaine: beetakaroteeni, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami K.
Blueberry Ice Cream
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 622 kJ / 388 kcal |
| Rasva | 7,1 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,1 g |
| Hiilihydraatit | 7,4 g |
| – josta sokereita | 4,2 g |
| Proteiini | 73 g |
| Suola | 0,81 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), aromit, sakeuttamisaine: selluloosakumi, suola, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami K, väriaine: punajuuriväri.
Caramel Latte
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 651 kJ / 395 kcal |
| Rasva | 8,0 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,0 g |
| Hiilihydraatit | 4,0 g |
| – josta sokereita | 3,0 g |
| Proteiini | 76 g |
| Suola | 0,4 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), aromi, makeutusaine: aspartaami*, väriaine: sokerikulööri.
Chocolate
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 614 kJ / 386 kcal |
| Rasva | 7,3 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,2 g |
| Hiilihydraatit | 6,5 g |
| – josta sokereita | 5,8 g |
| Proteiini | 73 g |
| Suola | 0,8 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), kaakao (4,5 %), aromi (sisältää MAITOA), suola, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami K.
Chocolate Banana
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 640 kJ / 392 kcal |
| Rasva | 8,4 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,1 g |
| Hiilihydraatit | 4,3 g |
| – josta sokereita | 2,8 g |
| Proteiini | 74 g |
| Suola | 0,8 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), kaakaojauhe, aromi, suola, makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami K, stabilointiaine: ksantaanikumi.
Cinnamon Bun
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 657 kJ / 396 kcal |
| Rasva | 8,38 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,14 g |
| Hiilihydraatit | 3,7 g |
| – josta sokereita | 2,98 g |
| Proteiini | 76,39 g |
| Suola | 0,38 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), aromi, makeutusaine: aspartaami*, väriaine: ammoniumsulfiittimenetelmällä valmistettu sokerikulööri.
Cookies & Cream
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 613 kJ / 385 kcal |
| Rasva | 7,4 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,2 g |
| Hiilihydraatit | 5,4 g |
| – josta sokereita | 4,0 g |
| Proteiini | 74 g |
| Suola | 1,3 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: SOIJALESITIINI, auringonkukkalesitiini), kaakao (1,97 %), aromi, suola, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami K.
Double Rich Chocolate
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 600 kJ / 380 kcal |
| Rasva | 6,0 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,0 g |
| Hiilihydraatit | 5,4 g |
| – josta sokereita | 3,1 g |
| Proteiini | 73,4 g |
| Suola | 0,6 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), kaakao (3,99 %), aromit, suola, makeutusaineet: aspartaami* (0,20 %), asesulfaami K (0,05 %).
Vanilla
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 653 kJ / 395 kcal |
| Rasva | 8,3 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,1 g |
| Hiilihydraatit | 4,9 g |
| – josta sokereita | 3,0 g |
| Proteiini | 76,2 g |
| Suola | 0,4 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), aromi, makeutusaineet: aspartaami* (0,20 %), asesulfaami K (0,05 %), väriaine: riboflaviini.
Vanilla Pear
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 630 kJ / 390 kcal |
| Rasva | 7,1 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,0 g |
| Hiilihydraatit | 6,7 g |
| – josta sokereita | 4,6 g |
| Proteiini | 75 g |
| Suola | 0,8 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), aromi, suola, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami K.
Iced Coffee
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 615 kJ / 386 kcal |
| Rasva | 7,1 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,1 g |
| Hiilihydraatit | 5,3 g |
| – josta sokereita | 4,1 g |
| Proteiini | 74 g |
| Suola | 0,41 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: SOIJALESITIINI, auringonkukkalesitiini), kahvijauhe (2,5 %), aromi, kofeiini (0,19 %), makeutusaine: aspartaami*.
Chocolate Mint
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 620 kJ / 387 kcal |
| Rasva | 7,6 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,4 g |
| Hiilihydraatit | 4,8 g |
| – josta sokereita | 3,9 g |
| Proteiini | 74,0 g |
| Suola | 0,71 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: SOIJALESITIINI, auringonkukkalesitiini), kaakao (3,5 %), aromi, suola, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami K.
Natural
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 730 kJ / 410 kcal |
| Rasva | 8,0 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,2 g |
| Hiilihydraatit | 3,0 g |
| – josta sokereita | 3,0 g |
| Proteiini | 77 g |
| Suola | 0,4 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI).
Raspberry
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 653 kJ / 395 kcal |
| Rasva | 8,3 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,1 g |
| Hiilihydraatit | 4,3 g |
| – josta sokereita | 2,9 g |
| Proteiini | 75,7 g |
| Suola | 0,4 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), aromi, väriaine: punajuuriväri, makeutusaine: aspartaami*.
Salted Caramel
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 608 kJ / 384 kcal |
| Rasva | 7,0 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,5 g |
| Hiilihydraatit | 7,1 g |
| – josta sokereita | 5,3 g |
| Proteiini | 73,3 g |
| Suola | 2,4 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), aromit, suola, väriaine: sokerikulööri, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami K.
Belgian Chocolate
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 692 kJ / 401 kcal |
| Rasva | 8,0 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 5,3 g |
| Hiilihydraatit | 7,4 g |
| – josta sokereita | 6,4 g |
| Proteiini | 73,2 g |
| Suola | 1,0 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiainetta: auringonkukkalesitiini), vähärasvainen kaakaojauhe, aromi, suola, sakeuttamisaine: ksantaanikumi, makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami K.
Strawberry
| Ravintoarvo | Per 100 g |
|---|
| Energia | 1 640 kJ / 390 kcal |
| Rasva | 6,5 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,5 g |
| Hiilihydraatit | 6,6 g |
| – josta sokereita | 4,5 g |
| Proteiini | 74,4 g |
| Suola | 0,6 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO) (sisältää emulgointiaineita: auringonkukkalesitiini, SOIJALESITIINI), aromit, väriaine: punajuurijauhe, makeutusaineet: aspartaami* (0,18 %), asesulfaami K (0,05 %).
Allergeenitiedot: Sisältää MAITOA. Useimmat maut sisältävät myös SOIJAA. Belgian Chocolate saattaa sisältää jäämiä MAIDOSTA, SULFIITEISTA, SELLERISTÄ, VEHNÄSTÄ, KAURASTA, OHRasta, RUKIISTA, ÄYRIÄISISTÄ, NILVIÄISISTÄ, KANANMUNASTA, KALASTA, SOIJASTA ja SINAPISTA.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.