Ravintoarvo Apple Pie
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 85 kcal | 341 kcal |
| Rasva | 0,1 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 77 g |
| josta sokereita | 0 g | 0,1 g |
| Proteiini | 1,7 g | 6,6 g |
| Suola | 0,25 g | 1,01 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, kaakao, kaneli, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Banoffee
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 366 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 20 g | 78 g |
| josta sokereita | 0,1 g | 0,4 g |
| Proteiini | 1,6 g | 6,5 g |
| Suola | 0,24 g | 0,96 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, luonnollinen väriaine (beetakaroteeni), makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Birthday Cake
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 344 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 20 g | 78 g |
| josta sokereita | 0,1 g | 0,4 g |
| Proteiini | 1,6 g | 6,5 g |
| Suola | 0,24 g | 0,96 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (briljanttisininen FCF [E133]).
Ravintoarvo Caramel Biscuit
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 81 kcal | 324 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 18 g | 71 g |
| josta sokereita | 0,3 g | 1,3 g |
| Proteiini | 1,6 g | 6,5 g |
| Suola | 0,25 g | 1,0 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, väriaine (sokerikulööri [E150d]), makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Cherry Bakewell
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 345 kcal |
| Rasva | 0,1 g | 0,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,0 g | 0,0 g |
| Hiilihydraatit | 20 g | 78 g |
| josta sokereita | 0,1 g | 0,2 g |
| Proteiini | 1,6 g | 6,5 g |
| Suola | 0,25 g | 0,98 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, väriaine (punajuuriuute), makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Chocolate Banana
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 85 kcal | 340 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,0 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 77 g |
| josta sokereita | 0,4 g | 1,5 g |
| Proteiini | 1,7 g | 6,8 g |
| Suola | 0,25 g | 1,02 g |
Ainesosat: Riisijauho, kaakao, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Chocolate Fudge
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 342 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,05 g | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 76 g |
| josta sokereita | 0,05 g | 0,2 g |
| Proteiini | 1,8 g | 7,2 g |
| Suola | 0,13 g | 0,52 g |
Ainesosat: Riisijauho, kaakao, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Chocolate Hazelnut Spread
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 342 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 76 g |
| josta sokereita | 0,05 g | 0,2 g |
| Proteiini | 1,8 g | 7,2 g |
| Suola | 0,13 g | 0,52 g |
Ainesosat: Riisijauho, kaakao, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Chocolate Orange
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 85 kcal | 340 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 77 g |
| josta sokereita | 0,4 g | 1,5 g |
| Proteiini | 1,7 g | 6,8 g |
| Suola | 0,25 g | 1,02 g |
Ainesosat: Riisijauho, kaakao, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Chocolate Peanut Butter Cup
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 344 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 77 g |
| josta sokereita | 0,05 g | 0,2 g |
| Proteiini | 1,7 g | 6,8 g |
| Suola | 0,13 g | 0,52 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, kaakao, suola, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Cookies & Cream
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 344 kcal |
| Rasva | 0,3 g | 1 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 20 g | 78 g |
| josta sokereita | 0,1 g | 0,4 g |
| Proteiini | 1,6 g | 6,5 g |
| Suola | 0,24 g | 0,96 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, kaakao, suola, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Custard Cream
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 81 kcal | 324 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,0 g | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 18 g | 71 g |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,1 g |
| Proteiini | 1,6 g | 6,5 g |
| Suola | 0,25 g | 1,01 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, väriaine (sokerikulööri [E150d]), makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Lemon Meringue Pie
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 81 kcal | 324 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,0 g | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 18 g | 71 g |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,1 g |
| Proteiini | 1,6 g | 6,5 g |
| Suola | 0,25 g | 1,0 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, väriaine (beetakaroteeni [E160a]), makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Maple Syrup
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 85 kcal | 340 kcal |
| Rasva | 0,15 g | 0,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,05 g | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 77 g |
| josta sokereita | 0,05 g | 0,2 g |
| Proteiini | 1,7 g | 6,7 g |
| Suola | 0,31 g | 1,22 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, kaakao, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Salted Caramel
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 85 kcal | 340 kcal |
| Rasva | 0,15 g | 0,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,05 g | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 77 g |
| josta sokereita | 0,05 g | 0,2 g |
| Proteiini | 1,7 g | 6,7 g |
| Suola | 0,31 g | 1,22 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, kaakao, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Sticky Toffee Pudding
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 85 kcal | 340 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 1 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 74 g |
| josta sokereita | 0 g | 0,1 g |
| Proteiini | 1,8 g | 7,4 g |
| Suola | 0,25 g | 1,02 g |
Ainesosat: Riisijauho, kaakao, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Strawberry Cream
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 344 kcal |
| Rasva | 0,1 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 20 g | 78 g |
| josta sokereita | 0,05 g | 0,2 g |
| Proteiini | 1,7 g | 6,6 g |
| Suola | 0,13 g | 0,52 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, väriaine (punajuuriuute), makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Triple Chocolate
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 342 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 76 g |
| josta sokereita | 0,05 g | 0,2 g |
| Proteiini | 1,8 g | 7,2 g |
| Suola | 0,13 g | 0,52 g |
Ainesosat: Riisijauho, kaakao, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo Vanilla
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 345 kcal |
| Rasva | 0,1 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 20 g | 78 g |
| josta sokereita | 0,1 g | 0,2 g |
| Proteiini | 1,6 g | 6,5 g |
| Suola | 0,25 g | 1,02 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo White Chocolate Coconut
| Ravintoarvo | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 345 kcal |
| Rasva | 0,1 g | 0,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,0 g | 0,0 g |
| Hiilihydraatit | 20 g | 78 g |
| josta sokereita | 0,1 g | 0,2 g |
| Proteiini | 1,6 g | 6,5 g |
| Suola | 0,25 g | 0,98 g |
Ainesosat: Riisijauho, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
Tietoa: Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös MAITOA, SOIJAA, KANANMUNIA ja GLUTEENIA. Sopii kasvissyöjille ja vegaaneille.