| Ravintosisältö Vanilla | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 345 kcal |
| Rasva | 0.1 g | 0.5 g |
| Hiilihydraatit | 20 g | 78 g |
| – joista sokereita | 0.1 g | 0.2 g |
| Proteiini | 1.6 g | 6.5 g |
| Suola | 0.25 g | 1.02 g |
Ainesosat Vanilla: Riisijauho, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Sticky Toffee Pudding | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 85 kcal | 340 kcal |
| Rasva | 0.2 g | 1 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 74 g |
| – joista sokereita | 0 g | 0.1 g |
| Proteiini | 1.8 g | 7.4 g |
| Suola | 0.25 g | 1.02 g |
Ainesosat Sticky Toffee Pudding: Riisijauho, kaakao, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Apple Pie | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 85 kcal | 341 kcal |
| Rasva | 0.1 g | 0.6 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 77 g |
| – joista sokereita | 0 g | 0.1 g |
| Proteiini | 1.7 g | 6.6 g |
| Suola | 0.25 g | 1.01 g |
Ainesosat Apple Pie: Riisijauho, aromit, suola, kaakao, kaneli, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Caramel Biscuit | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 82 kcal | 324 kcal |
| Rasva | 0.2 g | 0.8 g |
| Hiilihydraatit | 18 g | 71 g |
| – joista sokereita | 0.3 g | 1.3 g |
| Proteiini | 1.6 g | 6.5 g |
| Suola | 0.25 g | 1.0 g |
Ainesosat Caramel Biscuit: Riisijauho, aromit, suola, väriaine (sokerikulööri (E150d)), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Strawberry Cream | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 344 kcal |
| Rasva | 0.1 g | 0.5 g |
| Hiilihydraatit | 20 g | 78 g |
| – joista sokereita | 0.05 g | 0.2 g |
| Proteiini | 1.7 g | 6.6 g |
| Suola | 0.13 g | 0.52 g |
Ainesosat Strawberry Cream: Riisijauho, aromit, suola, väriaine (punajuuriuute), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Chocolate Orange | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 85 kcal | 340 kcal |
| Rasva | 0.2 g | 0.6 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 77 g |
| – joista sokereita | 0.4 g | 1.5 g |
| Proteiini | 1.7 g | 6.8 g |
| Suola | 0.25 g | 1.02 g |
Ainesosat Chocolate Orange: Riisijauho, kaakao, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Triple Chocolate | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 342 kcal |
| Rasva | 0.2 g | 0.9 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 76 g |
| – joista sokereita | 0.05 g | 0.2 g |
| Proteiini | 1.8 g | 7.2 g |
| Suola | 0.13 g | 0.52 g |
Ainesosat Triple Chocolate: Riisijauho, kaakao, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Chocolate Hazelnut | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 342 kcal |
| Rasva | 0.2 g | 0.8 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 76 g |
| – joista sokereita | 0.05 g | 0.2 g |
| Proteiini | 1.8 g | 7.2 g |
| Suola | 0.13 g | 0.52 g |
Ainesosat Chocolate Hazelnut Spread: Riisijauho, kaakao, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Choc. Peanut Butter Cup | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 344 kcal |
| Rasva | 0.2 g | 0.6 g |
| Hiilihydraatit | 19 g | 77 g |
| – joista sokereita | 0.05 g | 0.2 g |
| Proteiini | 1.7 g | 6.8 g |
| Suola | 0.13 g | 0.52 g |
Ainesosat Choc. Peanut Butter Cup: Riisijauho, aromit, kaakao, suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Cookies & Cream: | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 86 kcal | 344 kcal |
| Rasva | 0,1 g | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 20 g | 78 g |
| – josta sokereita | 0,1 g | 0,4 g |
| Proteiini | 1,6 g | 6,5 g |
| Suola | 0,24 g | 0,96 g |
Ainesosat Cookies & Cream: Riisijauho, aromit, kaakao, suola, makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö Caramel Biscuit: | Per annos (25 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 81 kcal | 324 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 18 g | 71 g |
| – josta sokereita | 0,3 g | 1,3 g |
| Proteiini | 1,6 g | 6,5 g |
| Suola | 0,25 g | 1,0 g |
Ainesosat Caramel Biscuit: Riisijauho, aromit, suola, väriaine (sokerikulööri (E150d)), makeutusaine (sukraloosi).
Tietoa: Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään maitoa, soijaa, kananmunaa ja gluteenia. Sopii kasvissyöjille ja vegaaneille.