| Ravintosisältö Strawberry Cheesecake | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Strawberry Cheesecake: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), mansikkajuustokakkuaromi, kaakao, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö White Chocolate Hazelnut | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat White Chocolate Hazelnut: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), valkosuklaa- ja hasselpähkinäaromi, kaakao, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Dark Choc. Salted Caramel | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Dark Choc. Salted Caramel: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), tumma suklaa- ja suolakaramelliaromi, kaakao, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Vanilla | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Vanilla: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), vanilja-aromi, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Chocolate Coconut | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Chocolate Coconut: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), kaakao, suklaa- ja kookosaromi, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Triple Chocolate | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Triple Chocolate: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), suklaaaromi, kaakao, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Chocolate Caramel | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Chocolate Caramel: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), kaakao, suklaa- ja kinuskiaromi, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Lemon Meringue | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Lemon Meringue: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), sitruunamarenkiaaromi, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö White Chocolate Raspberry | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat White Chocolate Raspberry: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), valkosuklaa- ja vadelma-aromi, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Carrot Cake | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Carrot Cake: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), porkkanakakkuaromi, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Cinnamon Danish | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Cinnamon Danish: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), kanelipullaaromi, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Custard Cream | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Custard Cream: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), custard cream -aromi, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Caramel Fudge | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Caramel Fudge: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), cookies & cream -aromi, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Cookies & Cream | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Cookies & Cream: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), cookies & cream -aromi, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Chocolate Pistachio | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Chocolate Pistachio: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), kaakao, suklaa- ja pistaasiaromi, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
| Ravintosisältö Chocolate Mint | Per annos (30 g) | Per 100 g |
|---|
| Energia | 118 kcal | 394 kcal |
| Rasva | 1.1 g | 3.7 g |
| Hiilihydraatit | 6 g | 20.1 g |
| – joista sokereita | 3.5 g | 11.8 g |
| Proteiini | 21 g | 70 g |
| Suola | 0.26 g | 0.88 g |
Ainesosat Chocolate Mint: Heraproteiinikonsentraatti (MAITO), heraproteiini-isolaatti (MAITO, SOIJA), minttusuklaaaromi, kaakao, makeutusaine (sukraloosi), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).
Allergiatiedot: Sisältää MAITOA ja SOIJAA. Tuote ei sisällä muita lisättyjä yleisiä allergeeneja, mutta se valmistetaan tiloissa, joissa käsitellään maitoa, kananmunaa, soijaa, selleriä, gluteenia ja pähkinöitä.