Ainesosat Mjölkchoklad med havssalt: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 88 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), vähärasvainen kaakaojauhe (7 %), aromit, merisuola (2 %), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1449 kJ / 346 kcal | 507 kJ / 121 kcal |
Rasva | 2,1 g | 0,7 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,3 g | 0,5 g |
Hiilihydraatit | 7,7 g | 2,7 g |
- joista sokereita | 4,9 g | 1,7 g |
Proteiini | 73 g | 26 g |
Suola | 2,2 g | 0,77 g |
Ainesosat Vaniljdrömmar: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), aromi, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), väriaine (karoteenit), laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1481 kJ / 354 kcal | 518 kJ / 124 kcal |
Rasva | 1,2 g | 0,4 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,7 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 6,7 g | 2,3 g |
- joista sokereita | 5,1 g | 1,8 g |
Proteiini | 79 g | 28 g |
Suola | 0,74 g | 0,3 g |
Ainesosat Jordgubbsglass: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 96 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), aromi, väriaine (punajuurimehutiiviste), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1492 kJ / 357 kcal | 522 kJ / 125 kcal |
Rasva | 1,3 g | <0,5 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,8 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 8,3 g | 2,9 g |
- joista sokereita | 5,4 g | 1,9 g |
Proteiini | 78 g | 27 g |
Suola | 0,73 g | 0,25 g |
Ainesosat Nougatpralin: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI, vähärasvainen kaakaojauhe, aromi (sisältää MAITOA), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1454 kJ / 348 kcal | 509 kJ / 122 kcal |
Rasva | 2,3 g | 0,8 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,4 g | 0,5 g |
Hiilihydraatit | 7,9 g | 2,8 g |
- joista sokereita | 5,9 g | 2,1 g |
Proteiini | 72 g | 25 g |
Suola | 0,97 g | 0,34 g |
Ainesosat Chokladboll: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 84 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), vähärasvainen kaakaojauhe (7,5 %), aromit, KAURAjauho, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1445 kJ / 345 kcal | 506 kJ / 121 kcal |
Rasva | 2,1 g | 0,8 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,2 g | 0,4 g |
Hiilihydraatit | 9,7 g | 3,4 g |
- joista sokereita | 6,9 g | 2,4 g |
Proteiini | 70 g | 25 g |
Suola | 1,6 g | 0,5 g |
Ainesosat Gräddkola: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 92 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), aromi, väriaine (E150c), suola, emulgointiaine (E322), luontainen aromi, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1494 kJ / 357 kcal | 523 kJ / 125 kcal |
Rasva | 1,7 g | 0,6 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,9 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 10 g | 3,5 g |
- joista sokereita | 6,8 g | 2,4 g |
Ravintokuitu | <0,5 g | <0,5 g |
Proteiini | 75 g | 26 g |
Suola | 1,0 g | 0,36 g |
Ainesosat Kladdkaka med jordnötssmör och kolasås: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 89 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), vähärasvainen kaakaojauhe 5 %, aromi, suola, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini/E322), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1472 kJ / 352 kcal | 515 kJ / 123 kcal |
Rasva | 2,2 g | 0,8 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,2 g | 0,4 g |
Hiilihydraatit | 8,4 g | 2,9 g |
- joista sokereita | 4,9 g | 1,7 g |
Ravintokuitu | 1,7 g | 0,6 g |
Proteiini | 73 g | 26 g |
Suola | 1,8 g | 0,6 g |
Ainesosat Gammaldags vanilj: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 96 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), aromi, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini/E322), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), vaniljatanko 0,2 %, laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1499 kJ / 358 kcal | 525 kJ / 125 kcal |
Rasva | 1,8 g | 0,6 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,8 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 7,0 g | 2,4 g |
- joista sokereita | 5,2 g | 1,8 g |
Proteiini | 79 g | 28 g |
Suola | 0,74 g | 0,26 g |
Ainesosat Kanelbulle: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 96 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), kaneli, aromi, emulgointiaine (E322), väriaine (E150c), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1501 kJ / 359 kcal | 525 kJ / 126 kcal |
Rasva | 1,8 g | 0,6 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,9 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 7,8 g | 2,7 g |
- joista sokereita | 5,1 g | 1,8 g |
Ravintokuitu | <0,5 g | <0,5 g |
Proteiini | 78 g | 27 g |
Suola | 0,64 g | 0,2 g |
Ainesosat Varm choklad: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 91 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), vähärasvainen kaakaojauhe 5 %, aromi, suola, emulgointiaine (E322), makeutusaine (E951), laktaasientsyymi.
*Sisältää aspartaamia (fenyylialaniinin lähde).
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1487 kJ / 355 kcal | 520 kJ / 124 kcal |
Rasva | 2,3 g | 0,8 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,2 g | 0,4 g |
Hiilihydraatit | 7,4 g | 2,6 g |
- joista sokereita | 5,0 g | 1,7 g |
Proteiini | 76 g | 27 g |
Suola | 0,82 g | 0,29 g |
Ainesosat Tunga bananer med choklad: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 91 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), vähärasvainen kaakaojauhe 4 %, aromi, suola, emulgointiaine (E322), makeutusaineet (E951, E950), laktaasientsyymi.
*Sisältää aspartaamia (fenyylialaniinin lähde).
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1484 kJ / 355 kcal | 520 kJ / 124 kcal |
Rasva | 2,2 g | 0,8 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,1 g | 0,4 g |
Hiilihydraatit | 8,4 g | 2,9 g |
- joista sokereita | 5,0 g | 1,8 g |
Ravintokuitu | 1,5 g | 0,5 g |
Proteiini | 75 g | 26 g |
Suola | 1,0 g | 0,36 g |
Ainesosat Chokladtryffel: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI, vähärasvainen kaakaojauhe, aromi, sokerikulööri, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1447 kJ / 346 kcal | 507 kJ / 121 kcal |
Rasva | 2,3 g | 0,8 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,4 g | 0,5 g |
Hiilihydraatit | 9,2 g | 3,2 g |
- joista sokereita | 4,9 g | 1,7 g |
Proteiini | 70 g | 25 g |
Suola | 1,2 g | 0,43 g |
Ainesosat Solmogna Citroner: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI, luonnollinen sitruuna-aromi, suola, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), väriaine (beetakaroteeni), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1488 kJ / 356 kcal | 521 kJ / 124 kcal |
Rasva | 1,3 g | <0,5 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,9 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 7,0 g | 2,4 g |
- joista sokereita | 5,2 g | 1,8 g |
Proteiini | 79 g | 28 g |
Suola | 0,64 g | 0,22 g |
Ainesosat Kladdkaka: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 88 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), vähärasvainen kaakaojauhe (8,5 %), aromi, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1460 kJ / 349 kcal | 511 kJ / 122 kcal |
Rasva | 2,2 g | 0,8 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,4 g | 0,5 g |
Hiilihydraatit | 7,4 g | 2,6 g |
- joista sokereita | 4,8 g | 1,7 g |
Proteiini | 74 g | 26 g |
Suola | 1,1 g | 0,39 g |
Ainesosat Mintchoklad: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 90 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), vähärasvainen kaakaojauhe 5,6 %, aromi, suola, emulgointiaine (E322), makeutusaineet (E951, E950), laktaasientsyymi.
*Sisältää aspartaamia (fenyylialaniinin lähde).
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1486 kJ / 355 kcal | 520 kJ / 124 kcal |
Rasva | 2,3 g | 0,8 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,2 g | 0,4 g |
Hiilihydraatit | 8,1 g | 2,8 g |
- joista sokereita | 5,0 g | 1,7 g |
Ravintokuitu | 1,9 g | 0,7 g |
Proteiini | 75 g | 26 g |
Suola | 0,84 g | 0,3 g |
Ainesosat Päronglass: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 96 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), aromi, väriaineet (E141, E160a), emulgointiaine (E322), suola, makeutusaineet (E951, E950), laktaasientsyymi.
*Sisältää aspartaamia (fenyylialaniinin lähde).
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1500 kJ / 358 kcal | 525 kJ / 125 kcal |
Rasva | 1,8 g | 0,6 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,9 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 7,4 g | 2,6 g |
- joista sokereita | 5,2 g | 1,8 g |
Ravintokuitu | <0,5 g | <0,5 g |
Proteiini | 78 g | 27 g |
Suola | 0,64 g | 0,22 g |
Ainesosat Cappuccino: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (95 %), aromit, väriaine (sokerikulööri), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), suola, laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1496 kJ / 357 kcal | 524 kJ / 125 kcal |
Rasva | 1,3 g | <0,5 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,8 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 9,3 g | 3,2 g |
- joista sokereita | 5,5 g | 1,9 g |
Proteiini | 77 g | 27 g |
Suola | 0,54 g | 0,19 g |
Ainesosat Apelsinchoklad: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 93 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), vähärasvainen kaakaojauhe (5 %), aromit, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1480 kJ / 354 kcal | 518 kJ / 124 kcal |
Rasva | 1,8 g | 0,6 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,1 g | 0,4 g |
Hiilihydraatit | 7,2 g | 2,5 g |
- joista sokereita | 5,0 g | 1,7 g |
Proteiini | 76 g | 27 g |
Suola | 0,53 g | 0,18 g |
Ainesosat Pistage: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 97 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), aromit, väriaine (klorofylli-kuparikompleksi), makeutusaineet (aspartaami, asesulfaami-K), suola, laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1497 kJ / 358 kcal | 524 kJ / 125 kcal |
Rasva | 1,4 g | 0,5 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,8 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 7,8 g | 2,7 g |
- joista sokereita | 5,3 g | 1,9 g |
Proteiini | 79 g | 28 g |
Suola | 0,48 g | 0,17 g |
Ainesosat Mjukglass: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 96 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), aromit, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), suola, väriaine (sokerikulööri), laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1494 kJ / 357 kcal | 523 kJ / 125 kcal |
Rasva | 1,3 g | 0,4 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,8 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 8,1 g | 2,8 g |
- joista sokereita | 6,5 g | 2,3 g |
Proteiini | 78 g | 27 g |
Suola | 0,44 g | 0,15 g |
Ainesosat Rocky Road: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 91 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), vähärasvainen kaakaojauhe (5,6 %), aromit, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1473 kJ / 352 kcal | 515 kJ / 123 kcal |
Rasva | 1,9 g | 0,6 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,2 g | 0,4 g |
Hiilihydraatit | 8,1 g | 2,8 g |
- joista sokereita | 4,9 g | 1,7 g |
Proteiini | 75 g | 26 g |
Suola | 1,0 g | 0,35 g |
Ainesosat Naturell: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (80 % misellikaseiinia, 20 % heraproteiinia).
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1499 kJ / 358 kcal | 525 kJ / 125 kcal |
Rasva | 1,4 g | 0,5 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,9 g | 0,5 g |
Hiilihydraatit | 5,2 g | 1,8 g |
- joista sokereita | 5,2 g | 1,8 g |
Proteiini | 81 g | 28 g |
Suola | 0,25 g | 0,09 g |
Ainesosat Salted Caramel Cookie: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 95 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), aromit, suola (1,4 %), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), väriaine (sokerikulööri), laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1474 kJ / 352 kcal | 516 kJ / 123 kcal |
Rasva | 1,3 g | 0,5 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,8 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 7,9 g | 2,8 g |
- joista sokereita | 5,4 g | 1,9 g |
Proteiini | 77 g | 27 g |
Suola | 1,6 g | 0,57 g |
Ainesosat Mangoglass: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI 97 % (noin 80 % misellikaseiinia ja 20 % heraproteiinia), aromit, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), väriaine (karoteenit), suola, laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1490 kJ / 356 kcal | 521 kJ / 125 kcal |
Rasva | 1,3 g | 0,5 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,8 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 6,9 g | 2,4 g |
- joista sokereita | 5,2 g | 1,8 g |
Proteiini | 79 g | 28 g |
Suola | 0,44 g | 0,16 g |
Ainesosat Chocolate Chip Cookies: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (94 %), vähärasvainen kaakaojauhe (2,5 %), aromi, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1472 kJ / 352 kcal | 515 kJ / 123 kcal |
Rasva | 1,6 g | 0,6 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,0 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 7,1 g | 2,5 g |
- joista sokereita | 5,1 g | 1,8 g |
Ravintokuitu | 0,9 g | <0,5 g |
Proteiini | 77 g | 27 g |
Suola | 1,2 g | 0,43 g |
Ainesosat Cortado: MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (93 %), aromit, kahviuute, väriaine (sokerikulööri), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
Energia | 1488 kJ / 356 kcal | 521 kJ / 124 kcal |
Rasva | 1,3 g | <0,5 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,8 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 9,6 g | 3,4 g |
- joista sokereita | 5,4 g | 1,9 g |
Ravintokuitu | 1,3 g | <0,5 g |
Proteiini | 76 g | 27 g |
Suola | 0,54 g | 0,19 g |
Allergiatiedot: Sisältää MAITOA sekä fenyylialaniinin lähteen.