Mustikka & Kardemumma
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos (75 g) |
|---|
| Energia | 1628 kJ / 389 kcal | 1221 kJ / 292 kcal |
| Rasva | 12 g | 8,8 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,9 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 39 g | 30 g |
| – joista sokereita | 3,1 g | 2,4 g |
| Proteiini | 27 g | 21 g |
| Suola | 1,7 g | 1,3 g |
Ainesosat Mustikka & Kardemumma: KAURAHIUTALEET (61 %), MAITOPROTEIINITIIVISTE (19 %), kurpitsansiemenet (7 %), auringonkukansiemenet (5 %), pellavansiemenet (3 %), kuivatut mustikat (2 %), suola, kardemumma, kaneli, aromi, makeutusaine (sukraloosi), laktaasi.
Vaniljaunelmat
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos (75 g) |
|---|
| Energia | 1631 kJ / 390 kcal | 1223 kJ / 292 kcal |
| Rasva | 12 g | 8,9 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,9 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 40 g | 30 g |
| – joista sokereita | 2,0 g | 1,5 g |
| Proteiini | 27 g | 20 g |
| Suola | 1,7 g | 1,3 g |
Ainesosat Vaniljaunelmat: KAURAHIUTALEET (64 %), MAITOPROTEIINITIIVISTE (19 %, josta 15 % KASEIINIA ja 4 % HERAPROTEIINIA), kurpitsansiemenet (7 %), auringonkukansiemenet (5 %), pellavansiemenet (3 %), suola, aromi, makeutusaine (sukraloosi), laktaasi.
Kuuma Suklaa
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos (75 g) |
|---|
| Energia | 1620 kJ / 385 kcal | 1215 kJ / 290 kcal |
| Rasva | 12 g | 8,9 g |
| – josta tyydyttynyttä | 2,0 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 39 g | 29 g |
| – joista sokereita | 2,2 g | 1,6 g |
| Proteiini | 27 g | 20 g |
| Suola | 1,7 g | 1,3 g |
Ainesosat Kuuma Suklaa: KAURAHIUTALEET (62 %), MAITOPROTEIINITIIVISTE (18 %, josta 14 % KASEIINIA ja 4 % HERAPROTEIINIA), kurpitsansiemenet (7 %), auringonkukansiemenet (5 %), pellavansiemenet (3 %), kaakao, suola, aromi, sakeuttamisaine (selluloosakumi), emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), makeutusaine (aspartaami*), laktaasi. Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Korvapuusti
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos (75 g) |
|---|
| Energia | 1630 kJ / 390 kcal | 1220 kJ / 290 kcal |
| Rasva | 12 g | 8,8 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,9 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 40 g | 30 g |
| – joista sokereita | 1,9 g | 1,4 g |
| Proteiini | 27 g | 20 g |
| Suola | 1,4 g | 1,1 g |
Ainesosat Korvapuusti: KAURAHIUTALEET (63 %), MAITOPROTEIINITIIVISTE (19 %, josta 15 % KASEIINIA ja 4 % HERAPROTEIINIA), kurpitsansiemenet (7 %), auringonkukansiemenet (5 %), pellavansiemenet (3 %), suola, kaneli, aromi, sakeuttamisaine (selluloosakumi), emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), väriaine (sokerikulööri), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi. Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Suklaapallo
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos (75 g) |
|---|
| Energia | 1648 kJ / 394 kcal | 1236 kJ / 295 kcal |
| Rasva | 13 g | 9,9 g |
| – josta tyydyttynyttä | 3,9 g | 2,9 g |
| Hiilihydraatit | 38 g | 28 g |
| – joista sokereita | 3,2 g | 2,4 g |
| Proteiini | 26 g | 20 g |
| Suola | 1,8 g | 1,4 g |
Ainesosat Suklaapallo: KAURAHIUTALEET (59 %), MAITOPROTEIINITIIVISTE (18 %), kurpitsansiemenet (6 %), auringonkukansiemenet (4 %), vähärasvainen kaakaojauhe (3 %), kookoshiutaleet (3 %), pellavansiemenet (3 %), aromit, suola, makeutusaine (aspartaami*), laktaasientsyymi. Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos (70 g) |
|---|
| Energia | 1509 kJ / 361 kcal | 1056 kJ / 252 kcal |
| Rasva | 4,6 g | 3,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 3,6 g | 2,5 g |
| Hiilihydraatit | 50 g | 35 g |
| joista sokereita | 3,1 g | 2,2 g |
| Ravintokuitu | 1,6 g | 1,1 g |
| Proteiini | 29 g | 20 g |
| Suola | 2,1 g | 1,5 g |
Ainesosat Kermainen Vanilja (Riisipuuro): Riisihiutaleet, MAITOproteiinikonsentraatti, rasvajauhe (kookosöljy (70 %), HERA (MAITO), MAITOproteiini, stabilointiaine (E451), suola, sakeuttamisaine (E466), aromi, makeutusaine (E951)*, laktaasientsyymi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos (60 g) |
|---|
| Energia | 1461 kJ / 349 kcal | 876 kJ / 209 kcal |
| Rasva | 1,3 g | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,5 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 48 g | 29 g |
| joista sokereita | 19 g | 12 g |
| Proteiini | 35 g | 21 g |
| Suola | 1,4 g | 0,87 g |
Ainesosat Mansikka (Mannapuuro): Mannasuurimot (VEHNÄ), rasvaton MAITOjauhe, MAITOproteiinikonsentraatti, kuivatut mansikat, suola, aromi, makeutusaine (aspartaami*), laktaasientsyymi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos |
|---|
| Energia | 1602 kJ / 383 kcal | 1282 kJ / 306 kcal |
| Rasva | 9,5 g | 7,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 47 g | 37 g |
| joista sokereita | 4,8 g | 3,9 g |
| Proteiini | 25 g | 20 g |
| Suola | 1,7 g | 1,3 g |
Ainesosat Kaneli/Raparperi omenapaloilla (Kaura-/Riisipuuro): KAURAhiutaleet, riisihiutaleet, MAITOproteiinikonsentraatti, auringonkukansiemenet, kuivatut omenapalat, suola, kaneli, aromi, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Allergiatiedot: Sisältää GLUTEENIA, MAITOA ja fenyylialaniinin lähteen.