Ainesosat Maitosuklaa merisuolalla: HERAproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA), emulgointiaine (auringonkukkalesitiini/E322), vähärasvainen kaakaojauhe (5,2 %), merisuola, aromi (sisältää MAITOA), luontainen aromi, makeutusaineet (E951, E950), laktaasientsyymi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1619 kJ/387 kcal | 567 kJ/135 kcal |
| Rasva | 7,3 g | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,3 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g | 2,2 g |
| joista sokereita | 4,9 g | 1,7 g |
| Proteiini | 72 g | 25 g |
| Suola | 2,2 g | 0,77 g |
Ainesosat Vaniljaunelmat: Ristivirtauksella ultra- ja mikrosuodatettu HERAPROTEIINI (MAITO) (sisältää emulgointiainetta (auringonkukkalesitiini)), aromi, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1653 kJ/395 kcal | 579 kJ/138 kcal |
| Rasva | 6,9 g | 2,4 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,9 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 8,2 g | 2,9 g |
| joista sokereita | 6 g | 2,1 g |
| Proteiini | 75 g | 26 g |
| Suola | 0,8 g | 0,3 g |
Ainesosat Appelsiinisuklaa: 92 % heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe (5 %), aromit, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami K), laktaasi. Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1617 kJ / 387 kcal | 566 kJ / 135 kcal |
| Rasva | 7,4 g | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,3 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 6,4 g | 2,2 g |
| joista sokereita | 3,9 g | 1,4 g |
| Proteiini | 72 g | 25 g |
| Suola | 0,69 g | 0,24 g |
Ainesosat Kladdkaka: Ristiinvirtaus-ultra- ja mikrosuodatettu HERAPROTEIINI (MAITO) (sisältää emulgointiainetta (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe, aromi, suola, makeutusaine (aspartaami*), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1605 kJ/384 kcal | 562 kJ/134 kcal |
| Rasva | 7,2 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,6 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 8,3 g | 2,9 g |
| joista sokereita | 5,0 g | 1,7 g |
| Proteiini | 71 g | 25 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Mansikkajäätelö: 95 % heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, väriaine (punajuuripunainen), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami K), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1626 kJ / 389 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Rasva | 7,0 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,1 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 8,1 g | 2,8 g |
| joista sokereita | 4,3 g | 1,5 g |
| Proteiini | 74 g | 26 g |
| Suola | 0,80 g | 0,28 g |
Ainesosat Gammaldags vanilj: Heraproteiinikonsentraatti (peräisin
MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini/E322)), aromi, suola, makeutusaineet (E951, E950), laktaasientsyymi. Sisältää aspartaamia (fenyylialaniinin lähde).
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1644 kJ/393 kcal | 575 kJ/138 kcal |
| Rasva | 7 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g | 2,4 g |
| joista sokereita | 5,9 g | 2,1 g |
| Proteiini | 75 g | 26 g |
| Suola | 0,9 g | 0,3 g |
Ainesosat Kanelipulla: Ristivirtauksella ultra- ja mikrosuodatettu HERAPROTEIINI (MAITO) (sisältää emulgointiainetta (auringonkukkalesitiini)), kaneli, aromi, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), suola, laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1617 kJ/386 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Rasva | 7,0 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,5 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 7,0 g | 2,5 g |
| joista sokereita | 5,2 g | 1,8 g |
| Proteiini | 74 g | 26 g |
| Suola | 0,90 g | 0,3 g |
Ainesosat Vahvat banaanit suklaalla: Ristivirtauksella ultra- ja mikrosuodatettu HERAPROTEIINI (MAITO) (sisältää emulgointiainetta (auringonkukkalesitiini)), kaakao, aromi, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1616 kJ/386 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Rasva | 7,2 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,6 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 7,9 g | 2,8 g |
| joista sokereita | 6,8 g | 2,4 g |
| Proteiini | 72 g | 25 g |
| Suola | 1,0 g | 0,3 g |
Ainesosat Päärynäjäätelö: Ristivirtauksella ultra- ja mikrosuodatettu HERAPROTEIINI (MAITO) (sisältää emulgointiainetta (auringonkukkalesitiini)), aromi, väriaine (kupariklorofylliini), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1642 kJ/392 kcal | 575 kJ/137 kcal |
| Rasva | 7,1 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,5 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 7,5 g | 2,6 g |
| joista sokereita | 5,3 g | 1,8 g |
| Proteiini | 75 g | 26 g |
| Suola | 0,8 g | 0,3 g |
Ainesosat Pistaasi: 97 % heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, väriaine (kupariklorofylliini), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), suola, laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos |
|---|
| Energia | 1632 kJ / 390 kcal | 571 kJ / 137 kcal |
| Rasva | 7,2 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,2 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g | 2,4 g |
| joista sokereita | 4,2 g | 1,5 g |
| Proteiini | 75 g | 26 g |
| Suola | 0,66 g | 0,23 g |
Ainesosat Kuuma suklaa: Ristivirtauksella ultra- ja mikrosuodatettu HERAPROTEIINI (MAITO) (sisältää emulgointiainetta (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe, aromi, KAURAJAUHO, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1607 kJ/384 kcal | 562 kJ/134 kcal |
| Rasva | 7,4 g | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,3 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 5,8 g | 2,0 g |
| joista sokereita | 3,9 g | 1,4 g |
| Proteiini | 73 g | 26 g |
| Suola | 0,99 g | 0,35 g |
Ainesosat Suklaapallo: Ristivirtauksella ultra- ja mikrosuodatettu HERAPROTEIINI (MAITO) (sisältää emulgointiainetta (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe, aromi, KAURAJAUHO, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1590 kJ/380 kcal | 557 kJ/133 kcal |
| Rasva | 7,2 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,5 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 9,7 g | 3,4 g |
| joista sokereita | 7,1 g | 2,5 g |
| Proteiini | 68 g | 24 g |
| Suola | 1,6 g | 0,6 g |
Ainesosat Chocolate Chip Cookies: 94 % heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe (2,5 %), aromi, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1603 kJ/383 kcal | 561 kJ/134 kcal |
| Rasva | 7,2 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,2 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g | 2,2 g |
| joista sokereita | 4,0 g | 1,9 g |
| Kuitu | 0,9 g | <0,5 g |
| Proteiini | 73 g | 26 g |
| Suola | 1,4 g | 0,49 g |
Ainesosat Cappuccino: 95 % HERAproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, väriaine (sokerikulööri), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), suola, laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1629 kJ/389 kcal | 570 kJ/136 kcal |
| Rasva | 7,0 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,1 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 8,4 g | 2,9 g |
| joista sokereita | 4,3 g | 1,5 g |
| Proteiini | 73 g | 26 g |
| Suola | 0,71 g | 0,25 g |
Ainesosat Metsämansikka: 98 % HERAproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, väriaine (punajuuripunainen), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), suola, laktaasientsyymi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1634 kJ/390 kcal | 572 kJ/137 kcal |
| Rasva | 7,3 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,2 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 5,8 g | 2,0 g |
| joista sokereita | 4,3 g | 1,5 g |
| Proteiini | 76 g | 27 g |
| Suola | 0,62 g | 0,22 g |
Ainesosat Salted Caramel Cookies: 97 % heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), väriaine (karoteenit), suola, laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g/ml | Per annos |
|---|
| Energia | 1607 kJ/384 kcal | 563 kJ/134 kcal |
| Rasva | 7,0 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,1 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 7,0 g | 2,4 g |
| joista sokereita | 4,3 g | 1,5 g |
| Proteiini | 73 g | 26 g |
| Suola | 1,8 g | 0,63 g |
Ainesosat Pehmis: 96 % heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami K), suola, väriaine (sokerikulööri), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1629 kJ/389 kcal | 570 kJ/136 kcal |
| Rasva | 7,1 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,1 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 7,2 g | 2,5 g |
| joista sokereita | 5,4 g | 1,9 g |
| Proteiini | 74 g | 26 g |
| Suola | 0,61 g | 0,21 g |
Ainesosat Minttusuklaa: Ristivirtauksella ultra- ja mikrosuodatettu HERAPROTEIINI (MAITO) (sisältää emulgointiainetta (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe, aromit, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1607 kJ/384 kcal | 563 kJ/134 kcal |
| Rasva | 7,3 g | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,6 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 7,3 g | 2,6 g |
| joista sokereita | 6,2 g | 2,2 g |
| Proteiini | 71 g | 25 g |
| Suola | 1 g | 0,4 g |
Ainesosat Cortado: 93 % heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, kahviuute, väriaine (sokerikulööri), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami K), laktaasientsyymi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g/ml | Per annos |
|---|
| Energia | 1618 kJ/387 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Rasva | 6,9 g | 2,4 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,0 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 8,7 g | 3,0 g |
| joista sokereita | 4,3 g | 1,5 g |
| Kuitu | 1,3 g | <0,5 g |
| Proteiini | 72 g | 25 g |
| Suola | 0,71 g | 0,25 g |
Ainesosat Nougatpraliini: Heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe, aromi (sisältää MAITOA), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1593 kJ / 381 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
| Rasva | 7,5 g | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,7 g | 1,7 g |
| Hiilihydraatit | 8,0 g | 2,8 g |
| joista sokereita | 6,0 g | 2,1 g |
| Proteiini | 68 g | 24 g |
| Suola | 1,1 g | 0,38 g |
Ainesosat Rocky Road: 90 % heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe (5,6 %), aromit, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami K), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g/ml | Per annos |
|---|
| Energia | 1599 kJ/382 kcal | 560 kJ/134 kcal |
| Rasva | 7,3 g | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,3 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 7,4 g | 3,9 g |
| joista sokereita | 4,3 g | 1,4 g |
| Proteiini | 71 g | 25 g |
| Suola | 1,2 g | 0,41 g |
Ainesosat Naturell: 99,95 % heraproteiinikonsentraatti (heraproteiinikonsentraatti (MAITO), emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), laktaasientsyymi 0,05 %.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1639 kJ/392 kcal | 574 kJ/137 kcal |
| Rasva | 7,4 g | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,3 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 4,3 g | 1,5 g |
| joista sokereita | 4,1 g | 1,4 g |
| Proteiini | 77 g | 27 g |
| Suola | 0,42 g | 0,15 g |
Ainesosat Kladdkaka maapähkinävoilla ja kinuskikastikkeella: Ristivirtauksella ultra- ja mikrosuodatettu HERAPROTEIINI (MAITO) (sisältää emulgointiainetta (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe, aromi, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1597 kJ/382 kcal | 559 kJ/134 kcal |
| Rasva | 7,1 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,6 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 8,2 g | 2,9 g |
| joista sokereita | 7,1 g | 2,5 g |
| Proteiini | 70 g | 25 g |
| Suola | 1,9 g | 0,7 g |
Ainesosat Mangojäätelö: 97 % heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), väriaine (karoteenit), suola, laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g/ml | Per annos |
|---|
| Energia | 1626 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Rasva | 7,2 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,2 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 6,0 g | 2,1 g |
| joista sokereita | 4,1 g | 1,4 g |
| Proteiini | 75 g | 26 g |
| Suola | 0,62 g | 0,22 g |
Ainesosat Kermatoffee: Ristivirtauksella ultra- ja mikrosuodatettu HERAPROTEIINI (MAITO) (sisältää emulgointiainetta (auringonkukkalesitiini)), aromi, väriaine (sokerikulööri), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat Suklaatryffeli: Heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe, aromi (sisältää MAITOA), sokerikulööri, suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1586 kJ/379 kcal | 555 kJ/133 kcal |
| Rasva | 7,2 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,6 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 10 g | 3,5 g |
| joista sokereita | 6,0 g | 2,1 g |
| Proteiini | 67 g | 23 g |
| Suola | 1,4 g | 0,48 g |
Ainesosat Auringonkypsät sitruunat: Heraproteiinikonsentraatti (peräisin MAIDOSTA), emulgointiaine (auringonkukkalesitiini/E322), luonnollinen sitruuna-aromi, suola, happamuudensäätöaine (E330), makeutusaineet (E951, E950), väriaine (E160a), laktaasientsyymi. *Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (35 g) |
|---|
| Energia | 1640 kJ/392 kcal | 574 kJ/137 kcal |
| Rasva | 6,9 g | 2,4 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,5 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 8,7 g | 3,0 g |
| joista sokereita | 5,5 g | 1,9 g |
| Proteiini | 74 g | 26 g |
| Suola | 0,8 g | 0,28 g |
Allergeenitiedot: Sisältää MAITOA sekä fenyylialaniinin lähteen.