Ainesosat Pistachio: 97 % heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, väriaine (kupariklorofylliini), suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden (35 g) |
|---|
| Energia | 1630 kJ / 390 kcal | 571 kJ / 136 kcal |
| Rasva | 7,2 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,2 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 6,7 g | 2,3 g |
| joista sokereita | 4,2 g | 1,5 g |
| Proteiini | 75 g | 26 g |
| Suola | 0,66 g | 0,23 g |
Ainesosat Pehmis: 96 % heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), väriaine (sokerikulööri), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden (35 g) |
|---|
| Energia | 1627 kJ / 389 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Rasva | 7,1 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,1 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 7,0 g | 2,4 g |
| joista sokereita | 5,4 g | 1,9 g |
| Proteiini | 74 g | 26 g |
| Suola | 0,61 g | 0,21 g |
Ainesosat Mutakakku: 90 % heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe (5,6 %), aromit, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden |
|---|
| Energia | 1598 kJ / 382 kcal | 559 kJ / 134 kcal |
| Rasva | 7,3 g | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,2 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 7,4 g | 2,6 g |
| joista sokereita | 3,9 g | 1,4 g |
| Proteiini | 71 g | 25 g |
| Suola | 0,98 g | 0,34 g |
Ainesosat Päärynäjäätelö: 97 % heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, väriaine (kupariklorofylliini), suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden |
|---|
| Energia | 1623 kJ / 388 kcal | 568 kJ / 136 kcal |
| Rasva | 7,2 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,2 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g | 2,2 g |
| joista sokereita | 4,1 g | 1,5 g |
| Proteiini | 75 g | 26 g |
| Suola | 0,81 g | 0,28 g |
Ainesosat Vaniljaunelmat: 96 % heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden |
|---|
| Energia | 1623 kJ / 388 kcal | 568 kJ / 136 kcal |
| Rasva | 7,1 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,2 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g | 2,4 g |
| joista sokereita | 4,2 g | 1,5 g |
| Proteiini | 74 g | 26 g |
| Suola | 0,81 g | 0,28 g |
Ainesosat Rocky Road: 90 % heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe (5,6 %), aromit, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden |
|---|
| Energia | 1597 kJ / 382 kcal | 559 kJ / 134 kcal |
| Rasva | 7,3 g | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,3 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 7,1 g | 2,5 g |
| joista sokereita | 3,9 g | 1,4 g |
| Proteiini | 71 g | 25 g |
| Suola | 1,2 g | 0,41 g |
Ainesosat Mansikkajäätelö: 95 % heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, väriaine (punajuuriväri), suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden |
|---|
| Energia | 1624 kJ / 388 kcal | 568 kJ / 136 kcal |
| Rasva | 7,1 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,1 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 7,8 g | 2,7 g |
| joista sokereita | 4,3 g | 1,5 g |
| Proteiini | 73 g | 26 g |
| Suola | 0,80 g | 0,28 g |
Ainesosat Chocolate Chip Cookies: 94 % heraproteiinikonsentraatti (MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe (2,5 %), aromit, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden |
|---|
| Energia | 1601 kJ / 383 kcal | 560 kJ / 134 kcal |
| Rasva | 7,3 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,2 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 5,9 g | 2,1 g |
| joista sokereita | 4,0 g | 1,4 g |
| Proteiini | 73 g | 26 g |
| Suola | 1,4 g | 0,49 g |
Ainesosat Mansikkajäätelö: 95 % heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, väriaine (punajuuriväri), suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden |
|---|
| Energia | 1624 kJ / 388 kcal | 568 kJ / 136 kcal |
| Rasva | 7,1 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,1 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 7,8 g | 2,7 g |
| joista sokereita | 4,3 g | 1,5 g |
| Proteiini | 73 g | 26 g |
| Suola | 0,80 g | 0,28 g |
Ainesosat Chocolate Chip Cookies: 94 % heraproteiinikonsentraatti (MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe (2,5 %), aromit, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden |
|---|
| Energia | 1601 kJ / 383 kcal | 560 kJ / 134 kcal |
| Rasva | 7,3 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,2 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 5,9 g | 2,1 g |
| joista sokereita | 4,0 g | 1,4 g |
| Proteiini | 73 g | 26 g |
| Suola | 1,4 g | 0,49 g |
Ainesosat Mansikkajäätelö: 95 % heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, väriaine (punajuuriväri), suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden |
|---|
| Energia | 1624 kJ / 388 kcal | 568 kJ / 136 kcal |
| Rasva | 7,1 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,1 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 7,8 g | 2,7 g |
| joista sokereita | 4,3 g | 1,5 g |
| Proteiini | 73 g | 26 g |
| Suola | 0,80 g | 0,28 g |
Ainesosat Chocolate Chip Cookies: 94 % heraproteiinikonsentraatti (MAIDOSTA, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe (2,5 %), aromit, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden |
|---|
| Energia | 1601 kJ / 383 kcal | 560 kJ / 134 kcal |
| Rasva | 7,3 g | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,2 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 5,9 g | 2,1 g |
| joista sokereita | 4,0 g | 1,4 g |
| Proteiini | 73 g | 26 g |
| Suola | 1,4 g | 0,49 g |
Ainesosat Maitosuklaa merisuolalla: 92 % heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe (5,2 %), merisuola (1,4 %), aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), laktaasi.
| Ravintoarvo | 100 g | Annosta kohden |
|---|
| Energia | 1591 kJ / 380 kcal | 557 kJ / 133 kcal |
| Rasva | 7,4 g | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,3 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 5,8 g | 2,0 g |
| joista sokereita | 3,9 g | 1,4 g |
| Proteiini | 72 g | 25 g |
| Suola | 1,8 g | 0,62 g |
Allergeenit: Sisältää heraproteiinia (MAITO).