Ainesosat: Herneen proteiini-isolaatti, riisin proteiini-isolaatti, luontaiset aromit, suola, makeutusaine aspartaami (E951), sakeuttamisaine: ksantaanikumi (E415), makeutusaine: asesulfaami-K (E950).
Tietoja: Huomioi monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion ja terveellisen elämäntavan merkitys. Avaamattoman pakkauksen tulisi käyttää 6 kuukauden kuluessa. Säilytä kuivassa ja hyvin suljetussa. Sisältää fenyyliketonuria-lähteen.
Ravintoarvo Banana | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1533 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
Rasva | 6 g | 1.8 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g |
Hiilihydraatit | 8.3 g | 2.5 g |
- josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g |
Ravintokuitu | 10.9 g | 3.3 g |
Proteiini | 68.9 g | 20.7 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Banana: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950), väri: beetakaroteeni (E160a).
Ravintoarvo Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Rasva | 6.7 g | 2 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g |
Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g |
- josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g |
Ravintokuitu | 10.2 g | 3.1 g |
Proteiini | 69 g | 20.7 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Chocolate: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, vähärasvainen kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
Ravintoarvo Chocolate Banana | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Rasva | 6.7 g | 2 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g |
Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g |
- josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g |
Ravintokuitu | 10.2 g | 3.1 g |
Proteiini | 69 g | 20.7 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Chocolate Banana: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, vähärasvainen kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
Ravintoarvo Chocolate & Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Rasva | 6.7 g | 2 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g |
Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g |
- josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g |
Ravintokuitu | 10.2 g | 3.1 g |
Proteiini | 69 g | 20.7 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Chocolate & Caramel: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, vähärasvainen kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
Ravintoarvo Chocolate & Coconut | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Rasva | 6.7 g | 2 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g |
Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g |
- josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g |
Ravintokuitu | 10.2 g | 3.1 g |
Proteiini | 69 g | 20.7 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Chocolate & Coconut: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, vähärasvainen kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
Ravintoarvo Chocolate & Peanut | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Rasva | 6.7 g | 2 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g |
Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g |
- josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g |
Ravintokuitu | 10.2 g | 3.1 g |
Proteiini | 69 g | 20.7 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Chocolate & Peanut: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, vähärasvainen kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
Ravintoarvo Chocolate & Sea Salt | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Rasva | 6.7 g | 2 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g |
Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g |
- josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g |
Ravintokuitu | 10.2 g | 3.1 g |
Proteiini | 69 g | 20.7 g |
Suola | 1.1 g | 0.3 g |
Ainesosat Chocolate & Sea Salt: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, vähärasvainen kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
Ravintoarvo Chocolate Brownie | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Rasva | 6.7 g | 2 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g |
Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g |
- josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g |
Ravintokuitu | 10.2 g | 3.1 g |
Proteiini | 69 g | 20.7 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Chocolate Brownie: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, vähärasvainen kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
Ravintoarvo Chocolate Ball | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1574 kJ / 369 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Rasva | 6.7 g | 2 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0.6 g |
Hiilihydraatit | 7.9 g | 2.4 g |
- josta sokereita | 0.3 g | 0.1 g |
Ravintokuitu | 10.2 g | 3.1 g |
Proteiini | 69 g | 20.7 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Chocolate Ball: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, vähärasvainen kaakao, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).
Ravintoarvo Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
Rasva | 6 g | 1.8 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g |
Hiilihydraatit | 8.3 g | 2.5 g |
- josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g |
Ravintokuitu | 10.9 g | 3.3 g |
Proteiini | 68.9 g | 20.7 g |
Suola | 1.1 g | 0.3 g |
Ainesosat Salted Caramel: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950), väri: sokerikulööri (E150a).
Ravintoarvo Strawberry | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
Rasva | 6 g | 1.8 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g |
Hiilihydraatit | 8.3 g | 2.5 g |
- josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g |
Ravintokuitu | 10.9 g | 3.3 g |
Proteiini | 68.9 g | 20.7 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Strawberry: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950), väri: punajuuriväri (E162).
Ravintoarvo Unflavoured | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Rasva | 6 g | 1.8 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g |
Hiilihydraatit | 8.8 g | 2.6 g |
- josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g |
Ravintokuitu | 11.2 g | 3.4 g |
Proteiini | 69 g | 20.7 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Unflavoured: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini.
Ravintoarvo Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energia | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Rasva | 6 g | 1.8 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 1.6 g | 0.5 g |
Hiilihydraatit | 8.8 g | 2.6 g |
- josta sokereita | 0.6 g | 0.2 g |
Ravintokuitu | 11.2 g | 3.4 g |
Proteiini | 69 g | 20.7 g |
Suola | 0.7 g | 0.2 g |
Ainesosat Vanilla: Herneproteiinikonsentraatti, riisiproteiini, gluteeniton kaurajauho, liukoinen maissikuitu, maltodekstriini, aromit, suola, sakeuttamisaine: guarkumi (E412), makeutusaineet: aspartaami (E951), asesulfaami-K (E950).