Ainesosat (Cappuccino):MAITO(65 %),
MAITOPROTEIINITIIVISTE (31 %), vesi, kaakaovoi, stabilointiaineet (selluloosa, selluloosakumi, karrageeni), aromit, väriaine (sokerikulööri), happamuudensäätöaine (natriumfosfaatti), makeutusaineet (asesulfaami-K, sukraloosi), kofeiini, laktaasi.
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (330 ml) |
|---|
| Energia | 242 kJ / 58 kcal | 797 kJ / 191 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 4,6 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,9 g | 3,0 g |
| Hiilihydraatit | 3,8 g | 13 g |
| – josta sokereita | 3,7 g | 12 g |
| Proteiini | 7,4 g | 24 g |
| Suola | 0,2 g | 0,67 g |
Ainesosat (Caffé Caramello): MAITO (66 %), MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (31 %), vesi, stabilointiaineet (selluloosa, selluloosakumi, karrageeni), aromit, kaakaovoi, väriaine (sokerikulööri), happamuudensäätöaine (natriumfosfaatti), makeutusaineet (asesulfaami-K, sukraloosi), laktaasi.
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos |
|---|
| Energia | 252 kJ / 58 kcal | 832 kJ / 191 kcal |
| Rasva | 1,5 g | 5,0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,0 g | 3,3 g |
| Hiilihydraatit | 4,0 g | 12 g |
| joista sokereita | 3,7 g | 12 g |
| Proteiini | 7,3 g | 24 g |
| Suola | 0,21 g | 0,69 g |
Ainesosat (Strawberry): MAITO (66 %), vesi, MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (31 %), kaakaovoi, aromi (mansikka), stabilointiaineet (selluloosa, karboksimetyyliselluloosa, karrageeni), makeutusaineet (asesulfaami-K, sukraloosi), väriaine (karoteeni), laktaasi. UHT-käsitelty. Sisältää luontaisesti esiintyviä sokereita.
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos |
|---|
| Energia | 245 kJ / 58 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 4,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,9 g | 3,0 g |
| Hiilihydraatit | 3,8 g | 13 g |
| joista sokereita | 3,7 g | 12 g |
| Proteiini | 7,3 g | 24 g |
| Suola | 0,22 g | 0,73 g |
Ainesosat (Chocolate): MAITO (64 %), MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (31 %), vesi, kaakao (1 %), stabilointiaineet (selluloosa, selluloosakumi, karrageeni), happamuudensäätöaine (natriumfosfaatti), makeutusaineet (asesulfaami-K, sukraloosi), laktaasi, aromit.
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos |
|---|
| Energia | 240 kJ / 57 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
| Rasva | 1,3 g | 4,3 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,8 g | 2,6 g |
| Hiilihydraatit | 3,6 g | 12 g |
| joista sokereita | 3,5 g | 12 g |
| Proteiini | 7,3 g | 24 g |
| Suola | 0,20 g | 0,66 g |
Ainesosat (Vanilla): MAITO (66 %), vesi, MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (31 %), kaakaovoi, aromi (vanilja), stabilointiaineet (selluloosa, karboksimetyyliselluloosa, karrageeni), makeutusaineet (asesulfaami-K, sukraloosi), väriaine (karoteeni), laktaasi.
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos |
|---|
| Energia | 245 kJ / 58 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 4,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,9 g | 3,0 g |
| Hiilihydraatit | 3,8 g | 13 g |
| joista sokereita | 3,8 g | 13 g |
| Proteiini | 7,3 g | 24 g |
| Suola | 0,22 g | 0,73 g |
Ainesosat (Banana): MAITO (66 %), vesi, MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (31 %), kaakaovoi, aromi (banaani), stabilointiaineet (selluloosa, karboksimetyyliselluloosa, karrageeni), makeutusaineet (asesulfaami-K, sukraloosi), väriaine (karoteeni), laktaasi. UHT-käsitelty. Sisältää luontaisesti esiintyviä sokereita.
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos |
|---|
| Energia | 247 kJ / 59 kcal | 815 kJ / 195 kcal |
| Rasva | 1,5 g | 5,0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,0 g | 3,3 g |
| Hiilihydraatit | 3,7 g | 12 g |
| joista sokereita | 3,6 g | 12 g |
| Proteiini | 7,3 g | 24 g |
| Suola | 0,21 g | 0,69 g |
Ainesosat (Cookies & Cream): MAITO (66 %), MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (31 %), vesi, stabilointiaineet (selluloosa, selluloosakumi, karrageeni), vähärasvainen kaakao, kaakaovoi, happamuudensäätöaine (natriumfosfaatti), aromit, makeutusaineet (asesulfaami K / asesulfaamikalium, sukraloosi), laktaasi.
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos |
|---|
| Energia | 245 kJ / 58 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 4,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,9 g | 3,0 g |
| Hiilihydraatit | 3,8 g | 13 g |
| joista sokereita | 3,6 g | 12 g |
| Proteiini | 7,3 g | 24 g |
| Suola | 0,20 g | 0,66 g |
Ainesosat (Raspberry): MAITO (66 %), MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (31 %), vesi, stabilointiaineet (selluloosa, selluloosakumi, karrageeni), aromit, kaakaovoi, happamuudensäätöaine (natriumfosfaatti), väriaine (karoteenit), makeutusaineet (asesulfaami-K, sukraloosi), laktaasi.
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos |
|---|
| Energia | 250 kJ / 59 kcal | 825 kJ / 195 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 4,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,9 g | 3,0 g |
| Hiilihydraatit | 4,1 g | 14 g |
| joista sokereita | 3,7 g | 12 g |
| Proteiini | 7,3 g | 24 g |
| Suola | 0,21 g | 0,69 g |
Ainesosat (Creamy Pear): MAITO (66 %), MAITOPROTEIINIKONSENTRAATTI (31 %), vesi, stabilointiaineet (selluloosa, selluloosakumi, karrageeni), kaakaovoi, aromit, happamuudensäätöaine (natriumfosfaatti), laktaasi, makeutusaineet (asesulfaami-K, sukraloosi).
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos |
|---|
| Energia | 244 kJ / 58 kcal | 805 kJ / 191 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 4,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,9 g | 3,0 g |
| Hiilihydraatit | 3,8 g | 13 g |
| joista sokereita | 3,6 g | 12 g |
| Proteiini | 7,3 g | 24 g |
| Suola | 0,19 g | 0,63 g |
Allergeenitiedot: Sisältää
MAITOA.