Ainesosat Mansikka: MAITOproteiini, inuliini (sikurijuuresta saatava kuitu), palatinoosi, KAURAkuitu, fruktoosi, rypsiöljy, vitamiinit ja kivennäisaineet (kaliumsitraatti, natriumkloridi, magnesiumoksidi, kaliumkloridi, dikalsiumfosfaatti, askorbiinihappo, sinkkiglukonaatti, rautafumaraatti, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, retinoliasetaatti, kupariglukonaatti, kalsiumpantotenaatti, tiamiinimononitraatti, kolekalsiferoli, syanokobalamiini, riboflaviini, pyridoksiinihydrokloridi, mangaaniglukonaatti, fyllokinoni, foolihappo, biotiini, kromikloridi, ammoniumheptamolybdaatti, kaliumjodidi, natriumseleniitti), kasviperäinen MCT-rasva, mansikka-aromi, emulgointiaine: SOIJAlesitiini, stabilointiaine: guarkumi, väriaine: punajuurinpunainen, makeutusaine: aspartaami*.
Ainesosat Suklaa: MAITOproteiini, inuliini (sikurijuuresta saatava kuitu), KAURAkuitu, kaakao, fruktoosi, palatinoosi, rypsiöljy, vitamiinit ja kivennäisaineet (kaliumsitraatti, natriumkloridi, magnesiumoksidi, kaliumkloridi, dikalsiumfosfaatti, askorbiinihappo, sinkkiglukonaatti, rautafumaraatti, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, retinoliasetaatti, kupariglukonaatti, kalsiumpantotenaatti, tiamiinimononitraatti, kolekalsiferoli, syanokobalamiini, riboflaviini, pyridoksiinihydrokloridi, mangaaniglukonaatti, fyllokinoni, foolihappo, biotiini, kromikloridi, ammoniumheptamolybdaatti, kaliumjodidi, natriumseleniitti), kasviperäinen MCT-rasva, suklaa-aromi, emulgointiaine: SOIJAlesitiini, stabilointiaine: guarkumi, makeutusaine: aspartaami*.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ravintoarvo – Mansikka
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos (46 g) | Per 3 annosta (138 g) |
|---|
| Energia | 1 550 kJ / 370 kcal | 700 kJ / 170 kcal | 2 120 kJ / 510 kcal |
| Rasva | 10 g | 4,5 g | 14 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,4 g | 0,6 g | 1,9 g |
| – josta linolihappoa | 2,2 g | 1,0 g | 3,0 g |
| Hiilihydraatit | 27 g | 12 g | 36 g |
| – josta sokereita | 20 g | 9,5 g | 28 g |
| – josta laktoosia | < 1 g | < 0,46 g | < 1,4 g |
| Ravintokuitu | 17 g | 8,0 g | 24 g |
| Proteiini | 36 g | 17 g | 50 g |
| Suola | 2 g | 1 g | 2,9 g |
| A-vitamiini | 797 µg (100 % DRI) | 367 µg (46 % DRI) | 1 100 µg (138 % DRI) |
| D-vitamiini | 3,6 µg (72 % DRI) | 1,6 µg (32 % DRI) | 4,9 µg (98 % DRI) |
| E-vitamiini | 8,0 mg (67 % DRI) | 3,7 mg (31 % DRI) | 11 mg (92 % DRI) |
| K-vitamiini | 51 µg (68 % DRI) | 23 µg (31 % DRI) | 70 µg (93 % DRI) |
| C-vitamiini | 43 mg (54 % DRI) | 20 mg (25 % DRI) | 60 mg (75 % DRI) |
| Tiamiini | 1,2 mg (109 % DRI) | 0,5 mg (45 % DRI) | 1,6 mg (136 % DRI) |
| Riboflaviini | 1,4 mg (100 % DRI) | 0,7 mg (50 % DRI) | 2,0 mg (143 % DRI) |
| Niasiini | 13 mg (81 % DRI) | 6,0 mg (38 % DRI) | 18 mg (113 % DRI) |
| B6-vitamiini | 1,5 mg (107 % DRI) | 0,7 mg (50 % DRI) | 2,1 mg (150 % DRI) |
| Foolihappo | 217 µg (109 % DRI) | 100 µg (50 % DRI) | 300 µg (150 % DRI) |
| B12-vitamiini | 2,2 µg (88 % DRI) | 1,0 µg (40 % DRI) | 3,0 µg (120 % DRI) |
| Biotiini | 130 µg (260 % DRI) | 60 µg (120 % DRI) | 180 µg (360 % DRI) |
| Pantoteenihappo | 4,3 mg (72 % DRI) | 2,0 mg (33 % DRI) | 6,0 mg (100 % DRI) |
| Kalium | 1 449 mg (72 % DRI) | 667 mg (33 % DRI) | 2 000 mg (100 % DRI) |
| Kloridi | 1 231 mg (154 % DRI) | 567 mg (71 % DRI) | 1 700 mg (213 % DRI) |
| Kalsium | 612 mg (77 % DRI) | 282 mg (35 % DRI) | 845 mg (106 % DRI) |
| Fosfori | 580 mg (83 % DRI) | 267 mg (38 % DRI) | 801 mg (114 % DRI) |
| Magnesium | 254 mg (68 % DRI) | 117 mg (31 % DRI) | 351 mg (94 % DRI) |
| Rauta | 11 mg (79 % DRI) | 5,0 mg (36 % DRI) | 15 mg (107 % DRI) |
| Sinkki | 11 mg (110 % DRI) | 5,0 mg (50 % DRI) | 15,1 mg (151 % DRI) |
| Kupari | 1,4 mg (140 % DRI) | 0,7 mg (70 % DRI) | 2,0 mg (200 % DRI) |
| Mangaani | 1,8 mg (90 % DRI) | 0,8 mg (40 % DRI) | 2,4 mg (120 % DRI) |
| Seleeni | 36 µg (65 % DRI) | 17 µg (31 % DRI) | 50 µg (91 % DRI) |
| Kromi | 36 µg (90 % DRI) | 17 µg (43 % DRI) | 50 µg (125 % DRI) |
| Molybdeeni | 109 µg (218 % DRI) | 50 µg (100 % DRI) | 150 µg (300 % DRI) |
| Jodi | 109 µg (73 % DRI) | 50 µg (33 % DRI) | 150 µg (100 % DRI) |
Ravintoarvo – Suklaa
| Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos (46 g) | Per 3 annosta (138 g) |
|---|
| Energia | 1 550 kJ / 370 kcal | 700 kJ / 170 kcal | 2 120 kJ / 510 kcal |
| Rasva | 11 g | 5,0 g | 15 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,9 g | 0,9 g | 2,7 g |
| – josta linolihappoa | 2,2 g | 1,0 g | 3,0 g |
| Hiilihydraatit | 23 g | 10 g | 31 g |
| – josta sokereita | 16 g | 7,0 g | 22 g |
| – josta laktoosia | < 1 g | < 0,46 g | < 1,4 g |
| Ravintokuitu | 17 g | 7,5 g | 23 g |
| Proteiini | 38 g | 18 g | 53 g |
| Suola | 2 g | 1 g | 2,9 g |
| A-vitamiini | 797 µg (100 % DRI) | 367 µg (46 % DRI) | 1 100 µg (138 % DRI) |
| D-vitamiini | 3,6 µg (72 % DRI) | 1,6 µg (32 % DRI) | 4,9 µg (98 % DRI) |
| E-vitamiini | 8,0 mg (67 % DRI) | 3,7 mg (31 % DRI) | 11 mg (92 % DRI) |
| K-vitamiini | 51 µg (68 % DRI) | 23 µg (31 % DRI) | 70 µg (93 % DRI) |
| C-vitamiini | 43 mg (54 % DRI) | 20 mg (25 % DRI) | 60 mg (75 % DRI) |
| Tiamiini | 1,2 mg (109 % DRI) | 0,5 mg (45 % DRI) | 1,6 mg (136 % DRI) |
| Riboflaviini | 1,4 mg (100 % DRI) | 0,7 mg (50 % DRI) | 2,0 mg (143 % DRI) |
| Niasiini | 13 mg (81 % DRI) | 6,0 mg (38 % DRI) | 18 mg (113 % DRI) |
| B6-vitamiini | 1,5 mg (107 % DRI) | 0,7 mg (50 % DRI) | 2,1 mg (150 % DRI) |
| Foolihappo | 217 µg (109 % DRI) | 100 µg (50 % DRI) | 300 µg (150 % DRI) |
| B12-vitamiini | 2,2 µg (88 % DRI) | 1,0 µg (40 % DRI) | 3,0 µg (120 % DRI) |
| Biotiini | 130 µg (260 % DRI) | 60 µg (120 % DRI) | 180 µg (360 % DRI) |
| Pantoteenihappo | 4,3 mg (72 % DRI) | 2,0 mg (33 % DRI) | 6,0 mg (100 % DRI) |
| Kalium | 1 449 mg (72 % DRI) | 667 mg (33 % DRI) | 2 000 mg (100 % DRI) |
| Kloridi | 1 231 mg (154 % DRI) | 567 mg (71 % DRI) | 1 700 mg (213 % DRI) |
| Kalsium | 612 mg (77 % DRI) | 282 mg (35 % DRI) | 845 mg (106 % DRI) |
| Fosfori | 580 mg (83 % DRI) | 267 mg (38 % DRI) | 801 mg (114 % DRI) |
| Magnesium | 254 mg (68 % DRI) | 117 mg (31 % DRI) | 351 mg (94 % DRI) |
| Rauta | 11 mg (79 % DRI) | 5,0 mg (36 % DRI) | 15 mg (107 % DRI) |
| Sinkki | 11 mg (110 % DRI) | 5,0 mg (50 % DRI) | 15,1 mg (151 % DRI) |
| Kupari | 1,4 mg (140 % DRI) | 0,7 mg (70 % DRI) | 2,0 mg (200 % DRI) |
| Mangaani | 1,8 mg (90 % DRI) | 0,8 mg (40 % DRI) | 2,4 mg (120 % DRI) |
| Seleeni | 36 µg (65 % DRI) | 17 µg (31 % DRI) | 50 µg (91 % DRI) |
| Kromi | 36 µg (90 % DRI) | 17 µg (43 % DRI) | 50 µg (125 % DRI) |
| Molybdeeni | 109 µg (218 % DRI) | 50 µg (100 % DRI) | 150 µg (300 % DRI) |
| Jodi | 109 µg (73 % DRI) | 50 µg (33 % DRI) | 150 µg (100 % DRI) |
DRI = päivittäinen saannin vertailuarvo.
Allergeenitiedot: Sisältää MAITOA, SOIJAA, KAURAA (GLUTEENIA).
Vähälaktoosinen. Sisältää makeutusainetta. Sopii kasvissyöjille.
Säilytys: Säilytetään kuivassa ja viileässä, tiiviisti suljettuna ja lasten ulottumattomissa.