Supreme Mass Star Nutritionilta on painonnostajille ja palautumiseen tarkoitettu tuote, joka sisältää korkealaatuista proteiinia ja hiilihydraatteja.
Supreme Mass Star Nutritionilta on yksi Pohjoismaiden myydyimmistä painonnostajista, mikä ei ole yllättävää, koska se ei vain maistu hyvältä, vaan sisältää myös runsaasti proteiinia, hiilihydraatteja ja kaloreita. Täydellinen tuote sinulle, joka haluaa lisätä painoa. Vapaa tarpeettomasta täytteestä ja sen sijaan runsaasti heraa ja maltodekstriiniä.
- Maksimaaliseen painonnousuun
- Heraa ja maltodekstriiniä
- <1g laktoosia / 100 g
- Ei keinotekoisia makeutusaineita
- Herkullisia makuja
Supreme Mass on suunniteltu maksimaaliseen painonnousuun. Tämä on painonnostaja, joka antaa sinulle runsaan määrän hiilihydraatteja ja proteiinia sekä siten myös kaloreita, mikä on täydellistä sinulle, joka haluat lisätä painoa. Supreme Mass on helppo tapa syödä enemmän ilman valmisteluja. Helppo sekoittaa ja ottaa mukaan.
Supreme Massilla on minimalistinen ja laadukas koostumus. Tässä ei ole keinotekoisia makeutusaineita, vaan makeus tulee fruktoosista, joka on yhdistetty maltodekstriiniin, erinomainen hiilihydraatin lähde. Kaikki proteiini on peräisin heraproteiinikonsentraatista, mikä takaa mahdollisimman korkean biologisen arvon.
Supreme Mass on saatavana monissa mauissa ja eri kokoisissa. Sen koostumus ja se, että se on sekä helppo sekoittaa että erittäin maukas, ovat tehneet tästä painonnostajasta yhden Pohjoismaiden myydyimmistä. Tämä on painonnostaja, jota monet asiakkaamme suosittelevat.
Monet haluavat käyttää Supreme Massia heti treenin jälkeen, mikä antaa keholle tarvitsemansa hiilihydraatit ja proteiinit. Sinulle, joka tavoittelet maksimaalista painonnousua, suositellaan käyttämään Supreme Massia myös treenivapaina päivinä välipalana ja ylimääräisenä ateriana.
________________________________Annostusohje: Sekoita 90-120 g (1,5-2 dl) veteen tai maitoon välittömästi treenin jälkeen tai välipalana fyysisesti vaativan aktiviteetin yhteydessä.
Annoksia pussia kohti: 45 annosta
1 annos = 1,5-2dl (90-120g)
Ravintosisältö: Banaani | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energia | 1 611 kJ / 385 kcal | 1 449 kJ / 346 kcal | 1 933 kJ / 462 kcal | |
Rasva | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Hiilihydraatit | 67 g | 60,66 g | 80,88 g | |
- josta sokeria | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- josta laktoosia | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Proteiini | 24 g | 21,6 g | 29 g | |
Suola | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referenssiarvo aikuiselle (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ravintoarvot: Suklaa Suklaaminttu | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energia | 1 607 kJ / 384 kcal | 1 446 kJ / 346 kcal | 1 928 kJ / 461 kcal | |
Rasva | 2,8 g | 2,52 g | 3,36 g | |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 1,8 g | 2,4 g | |
Hiilihydraatit | 65,2 g | 58,68 g | 78,24 g | |
- josta sokeria | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- josta laktoosia | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Proteiini | 24,1 g | 21,69 g | 28,92 g | |
Suola | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referenssiarvo aikuiselle (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ravintoarvot: Vadelma | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energia | 1 615 kJ / 386 kcal | 1 454 kJ / 347 kcal | 1 938 kJ / 463 kcal | |
Rasva | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Hiilihydraatit | 67 g | 60,66 g | 80,88 g | |
- josta sokeria | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- josta laktoosia | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Proteiini | 23,5 g | 21,5 g | 28 g | |
Suola | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referenssiarvo aikuiselle (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ravintoarvot: Mansikka | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energia | 1 615 kJ / 386 kcal | 1 454 kJ / 347 kcal | 1 938 kJ / 463 kcal | |
Rasva | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Hiilihydraatit | 67 g | 60,66 g | 80,88 g | |
- josta sokeria | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- josta laktoosia | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Proteiini | 23,3 g | 20,97 g | 27,96 g | |
Suola | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Viitteellinen saanti keskimääräiselle aikuiselle (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ravintoarvot: Vanilja | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energia | 1 611 kJ / 385 kcal | 1 449 kJ / 346 kcal | 1 933 kJ / 462 kcal | |
Rasva | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Hiilihydraatit | 66,8 g | 60,12 g | 80,16 g | |
- josta sokeria | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- josta laktoosia | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Proteiini | 24 g | 21,6 g | 29 g | |
Suola | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Viitteellinen saanti keskimääräiselle aikuiselle (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ravintoarvot: Vanilja Päärynä | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energia | 1 590 kJ / 380 kcal | 1 431 kJ / 342 kcal | 1 908 kJ / 456 kcal | |
Rasva | 1,9 g | 1,7 g | 2,3 g | |
- varav tyydyttynyttä rasvaa | 1,2 g | 1,1 g | 1,4 g | |
Hiilihydraatit | 67 g | 60,3 g | 80,4 g | |
- varav sokereita | 14,7 g | 13,2 g | 17,6 g | |
- varav laktoosia | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Proteiini | 23,7 g | 21,3 g | 28,4 g | |
Suola | 0,14 g | 0,13 g | 0,17 g | 2 / 2 / 3 |
*Viitteellinen saanti keskimääräiselle aikuiselle (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ainesosat ja allergeenit:
Banaani: Maltodekstriini, HERAPROTEIINIKONSENTRAATTI [MAITO], emulgointiaine (SOIJALESITIINI), fruktoosi, aromi.
Suklaa: Maltodekstriini, HERAPROTEIINIKONSENTRAATTI [MAITO], emulgointiaine (SOIJALESITIINI), fruktoosi, kaakaojauhe (2%), aromi.
Suklaa Minttu: Maltodekstriini, HERAPROTEIINIKONSENTRAATTI [MAITO], emulgointiaine (SOIJALESITIINI), fruktoosi, kaakaojauhe (2%), aromi.
Vadelma: Maltodekstriini, HERAPROTEIINIKONSENTRAATTI [MAITO], emulgointiaine (SOIJALESITIINI), fruktoosi, aromi, väri (punajuuriväri E162).
Mansikka: Maltodekstriini, HERAPROTEIINIKONSENTRAATTI [MAITO], emulgointiaine (SOIJALESITIINI), fruktoosi, aromi, väri (punajuuriväri E162).
Vanilja: Maltodekstriini, HERAPROTEIINIKONSENTRAATTI [MAITO], emulgointiaine (SOIJALESITIINI), fruktoosi, aromi.
Vanilja Päärynä: Maltodekstriini, HERAPROTEIINIKONSENTRAATTI (MAITO), emulgointiaine (SOIJALESITIINI), fruktoosi, aromi
2dl vispgrädde
2dl Supreme mass Hallon
= Dunder!